EFL, klubsider, Stoke City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Championship | 2 | 17 | 33 | 9 | 13 | 11 | 34-41 | 40 | |
2017-18 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35-68 | 33 | |
2016-17 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41-56 | 44 | |
2015-16 | Premier League | 1 | 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41-55 | 51 | |
2014-15 | Premier League | 1 | 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48-45 | 54 | |
2013-14 | Premier League | 1 | 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45-52 | 50 | |
2012-13 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | 42 | |
2011-12 | Premier League | 1 | 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | 45 | |
2010-11 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46-48 | 46 | |
2009-10 | Premier League | 1 | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34-48 | 47 | |
2008-09 | Premier League | 1 | 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38-55 | 45 | |
2007-08 | Championship | 2 | 2 | 46 | 21 | 16 | 9 | 69-55 | 79 | |
2006-07 | Championship | 2 | 8 | 46 | 19 | 16 | 11 | 62-41 | 73 | |
2005-06 | Championship | 2 | 13 | 46 | 17 | 7 | 22 | 54-63 | 58 | |
2004-05 | Championship | 2 | 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 36-38 | 61 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 11 | 46 | 18 | 12 | 16 | 58-55 | 66 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45-69 | 50 | |
2001-02 | Division 2 | 3 | 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 67-40 | 80 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |||
2000-01 | Division 2 | 3 | 5 | 46 | 21 | 14 | 11 | 74-49 | 77 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1999-00 | Division 2 | 3 | 6 | 46 | 23 | 13 | 10 | 68-42 | 82 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 | |||
1998-99 | Division 2 | 3 | 8 | 46 | 21 | 6 | 19 | 59-63 | 69 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 44-74 | 46 | |
1996-97 | Division 1 | 2 | 12 | 46 | 18 | 10 | 18 | 51-57 | 64 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 4 | 46 | 20 | 13 | 13 | 60-49 | 73 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1994-95 | Division 1 | 2 | 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 50-53 | 63 | |
1993-94 | Division 1 | 2 | 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57-59 | 67 | |
1992-93 | Division 2 | 3 | 1 | 46 | 27 | 12 | 7 | 73-34 | 93 | |
1991-92 | Division Three | 3 | 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 69-49 | 77 | |
Division Three play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1990-91 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 55-59 | 60 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 24 | 46 | 6 | 19 | 21 | 35-63 | 37 | |
1988-89 | Division Two | 2 | 13 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57-72 | 59 | |
1987-88 | Division Two | 2 | 11 | 44 | 17 | 11 | 16 | 50-57 | 62 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 16 | 10 | 16 | 63-53 | 58 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 14 | 15 | 13 | 48-50 | 57 | |
1984-85 | Division One | 1 | 22 | 42 | 3 | 8 | 31 | 24-91 | 17 | |
1983-84 | Division One | 1 | 18 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44-63 | 50 | |
1982-83 | Division One | 1 | 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 53-64 | 57 | |
1981-82 | Division One | 1 | 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44-63 | 44 | |
1980-81 | Division One | 1 | 11 | 42 | 12 | 18 | 12 | 51-60 | 42 | |
1979-80 | Division One | 1 | 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 44-58 | 36 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 20 | 16 | 6 | 58-31 | 56 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 16 | 10 | 16 | 53-49 | 42 | |
1976-77 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 14 | 18 | 28-51 | 34 | |
1975-76 | Division One | 1 | 12 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48-50 | 41 | |
1974-75 | Division One | 1 | 5 | 42 | 17 | 15 | 10 | 64-48 | 49 | |
1973-74 | Division One | 1 | 5 | 42 | 15 | 16 | 11 | 54-42 | 46 | |
1972-73 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61-56 | 38 | |
1971-72 | Division One | 1 | 17 | 42 | 10 | 15 | 17 | 39-56 | 35 | |
1970-71 | Division One | 1 | 13 | 42 | 12 | 13 | 17 | 44-48 | 37 | |
1969-70 | Division One | 1 | 9 | 42 | 15 | 15 | 12 | 56-52 | 45 | |
1968-69 | Division One | 1 | 19 | 42 | 9 | 15 | 18 | 40-63 | 33 | |
1967-68 | Division One | 1 | 18 | 42 | 14 | 7 | 21 | 50-73 | 35 | |
1966-67 | Division One | 1 | 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 63-58 | 41 | |
1965-66 | Division One | 1 | 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 65-64 | 42 | |
1964-65 | Division One | 1 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 67-66 | 42 | |
1963-64 | Division One | 1 | 17 | 42 | 14 | 10 | 18 | 77-78 | 38 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 20 | 13 | 9 | 73-50 | 53 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 17 | 8 | 17 | 55-57 | 42 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 51-59 | 36 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 66-83 | 35 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 21 | 7 | 14 | 72-58 | 49 | |
1957-58 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 18 | 6 | 18 | 75-73 | 42 | |
1956-57 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 83-58 | 48 | |
1955-56 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 20 | 4 | 18 | 71-62 | 44 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 21 | 10 | 11 | 69-46 | 52 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 12 | 17 | 13 | 71-60 | 41 | |
1952-53 | Division One | 1 | 21 | 42 | 12 | 10 | 20 | 53-66 | 34 | |
1951-52 | Division One | 1 | 20 | 42 | 12 | 7 | 23 | 49-88 | 31 | |
1950-51 | Division One | 1 | 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50-59 | 40 | |
1949-50 | Division One | 1 | 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45-75 | 34 | |
1948-49 | Division One | 1 | 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66-68 | 41 | |
1947-48 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 41-55 | 38 | |
1946-47 | Division One | 1 | 4 | 42 | 24 | 7 | 11 | 90-53 | 55 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | ||
1938-39 | Division One | 1 | 7 | 42 | 17 | 12 | 13 | 71-68 | 46 | |
1937-38 | Division One | 1 | 17 | 42 | 13 | 12 | 17 | 58-59 | 38 | |
1936-37 | Division One | 1 | 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 72-57 | 42 | |
1935-36 | Division One | 1 | 4 | 42 | 20 | 7 | 15 | 57-57 | 47 | |
1934-35 | Division One | 1 | 10 | 42 | 18 | 6 | 18 | 71-70 | 42 | |
1933-34 | Division One | 1 | 12 | 42 | 15 | 11 | 16 | 58-71 | 41 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 25 | 6 | 11 | 78-39 | 56 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 19 | 14 | 9 | 69-48 | 52 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 64-71 | 44 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 74-72 | 40 | |
1928-29 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 17 | 12 | 13 | 74-51 | 46 | |
1927-28 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 22 | 8 | 12 | 78-59 | 52 | |
1926-27 | Division Three North | 3 | 1 | 42 | 27 | 9 | 6 | 92-40 | 63 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 12 | 8 | 22 | 54-77 | 32 | |
1924-25 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 11 | 19 | 34-46 | 35 | |
1923-24 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 14 | 18 | 10 | 44-42 | 46 | |
1922-23 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47-67 | 30 | |
1921-22 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 18 | 16 | 8 | 60-44 | 52 | |
1920-21 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 11 | 19 | 46-56 | 35 | |
1919-20 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 18 | 6 | 18 | 60-54 | 42 | |
1907-08 | Division Two | 2 | 10 | 38 | 16 | 5 | 17 | 57-52 | 37 | |
1906-07 | Division One | 1 | 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41-64 | 26 | |
1905-06 | Division One | 1 | 10 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54-55 | 39 | |
1904-05 | Division One | 1 | 12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 40-58 | 30 | |
1903-04 | Division One | 1 | 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 54-57 | 27 | |
1902-03 | Division One | 1 | 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46-38 | 37 | |
1901-02 | Division One | 1 | 16 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45-55 | 31 | |
1900-01 | Division One | 1 | 16 | 34 | 11 | 5 | 18 | 46-57 | 27 | |
1899-00 | Division One | 1 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37-45 | 34 | |
1898-99 | Division One | 1 | 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47-52 | 33 | |
1897-98 | Division One | 1 | 16 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35-55 | 24 | |
Testmatches | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 5 | |||
1896-97 | Division One | 1 | 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48-59 | 25 | |
1895-96 | Division One | 1 | 6 | 30 | 15 | 0 | 15 | 56-47 | 30 | |
1894-95 | Division One | 1 | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 50-67 | 24 | |
Testmatches | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 | |||
1893-94 | Division One | 1 | 11 | 30 | 13 | 3 | 14 | 65-79 | 29 | |
1892-93 | Division One | 1 | 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58-48 | 29 | |
1891-92 | Division One | 1 | 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 38-61 | 14 | |
1889-90 | Division One | 1 | 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 27-69 | 10 | |
1888-89 | Division One | 1 | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26-51 | 12 | |
League totalt | 4557 | 1656 | 1150 | 1751 | 6092-6397 | 5041 | ||||
EFL-total | 4177 | 1540 | 1041 | 1596 | 5694-5872 | 4584 | ||||
Premier League-total | 380 | 116 | 109 | 155 | 398-525 | 457 | ||||
Top flight-total | 2380 | 782 | 585 | 1013 | 3069-3665 | 2309 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
EFL, klubsider, Stoke City | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
05.08.2018 |
![]() |
Leeds | 3-1 | Stoke |
![]() |
T | |
11.08.2018 |
![]() |
Stoke | 1-1 | Brentford |
![]() |
U | |
18.08.2018 |
![]() |
Preston | 2-2 | Stoke |
![]() |
U | |
22.08.2018 |
![]() |
Stoke | 0-3 | Wigan |
![]() |
T | |
25.08.2018 |
![]() |
Stoke | 2-0 | Hull |
![]() |
V | |
01.09.2018 |
![]() |
West Brom | 2-1 | Stoke |
![]() |
T | |
15.09.2018 |
![]() |
Sheffield Wed | 2-2 | Stoke |
![]() |
U | |
18.09.2018 |
![]() |
Stoke | 1-0 | Swansea |
![]() |
V | |
22.09.2018 |
![]() |
Stoke | 2-3 | Blackburn |
![]() |
T | |
29.09.2018 |
![]() |
Rotherham Utd | 2-2 | Stoke |
![]() |
U | |
02.10.2018 |
![]() |
Stoke | 2-0 | Bolton |
![]() |
V | |
06.10.2018 |
![]() |
Norwich | 0-1 | Stoke |
![]() |
V | |
20.10.2018 |
![]() |
Stoke | 0-1 | Birmingham |
![]() |
T | |
23.10.2018 |
![]() |
Sheffield Utd | 1-1 | Stoke |
![]() |
U | |
27.10.2018 |
![]() |
Bristol City | 0-1 | Stoke |
![]() |
V | |
03.11.2018 |
![]() |
Stoke | 0-0 | Middlesbrough |
![]() |
U | |
10.11.2018 |
![]() |
Nottm Forest | 0-0 | Stoke |
![]() |
U | |
24.11.2018 |
![]() |
Stoke | 2-2 | QPR |
![]() |
U | |
28.11.2018 |
![]() |
Stoke | 2-1 | Derby |
![]() |
V | |
01.12.2018 |
![]() |
Reading | 2-2 | Stoke |
![]() |
U | |
08.12.2018 |
![]() |
Stoke | 2-0 | Ipswich |
![]() |
V | |
15.12.2018 |
![]() |
Aston Villa | 2-2 | Stoke |
![]() |
U | |
22.12.2018 |
![]() |
Stoke | 1-0 | Millwall |
![]() |
V | |
26.12.2018 |
![]() |
Birmingham | 2-0 | Stoke |
![]() |
T | |
29.12.2018 |
![]() |
Bolton | 0-0 | Stoke |
![]() |
U | |
01.01.2019 |
![]() |
Stoke | 0-2 | Bristol City |
![]() |
T | |
12.01.2019 |
![]() |
Brentford | 3-1 | Stoke |
![]() |
T | |
19.01.2019 |
![]() |
Stoke | 2-1 | Leeds |
![]() |
V | |
26.01.2019 |
![]() |
Stoke | 0-2 | Preston |
![]() |
T | |
02.02.2019 |
![]() |
Hull | 2-0 | Stoke |
![]() |
T | |
09.02.2019 |
![]() |
Stoke | 0-1 | West Brom |
![]() |
T | |
13.02.2019 |
![]() |
Wigan | 0-0 | Stoke |
![]() |
U | |
16.02.2019 |
![]() |
Ipswich | 1-1 | Stoke |
![]() |
U | |
23.02.2019 |
![]() |
Stoke | H2H | Aston Villa |
![]() |
||
02.03.2019 |
![]() |
Stoke | H2H | Nottm Forest |
![]() |
||
09.03.2019 |
![]() |
QPR | H2H | Stoke |
![]() |
||
13.03.2019 |
![]() |
Derby | H2H | Stoke |
![]() |
||
16.03.2019 |
![]() |
Stoke | H2H | Reading |
![]() |
||
30.03.2019 |
![]() |
Stoke | H2H | Sheffield Wed |
![]() |
||
06.04.2019 |
![]() |
Blackburn | H2H | Stoke |
![]() |
||
09.04.2019 |
![]() |
Swansea | H2H | Stoke |
![]() |
||
13.04.2019 |
![]() |
Stoke | H2H | Rotherham Utd |
![]() |
||
19.04.2019 |
![]() |
Middlesbrough | H2H | Stoke |
![]() |
||
22.04.2019 |
![]() |
Stoke | H2H | Norwich |
![]() |
||
27.04.2019 |
![]() |
Millwall | H2H | Stoke |
![]() |
||
05.05.2019 |
![]() |
Stoke | H2H | Sheffield Utd |
![]() |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Stoke City F.C. |
Tidligere navn | Stoke F.C. |
Kælenavn | The Potters |
Grundlagt | 1863 |
Hjemmebane | bet365 Stadium |
By | Stoke-on-Trent |
Website | stokecityfc.com |
Sæsoner | 112 |
Niveau pt. | Championship |
Bedste plac. | 4 |
Række | Division One |
1935-36 | |
Første kamp | 08.09.1888 |
Division One 1888-89 | |
Stoke 0-2 West Brom | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
Championship 2018-19 | |
Ipswich 1-1 Stoke | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 17.12.1960 |
Division Two 1960-61 | |
Stoke 9-0 Plymouth | |
Ude | 13.03.1954 |
Division Two 1953-54 | |
Bury 0-6 Stoke | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10.01.1998 |
Division 1 1997-98 | |
Stoke 0-7 Birmingham | |
Ude | 14.09.1889 |
Division One 1889-90 | |
Preston 10-0 Stoke | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13 mål - 04.02.1937 |
Division One 1936-37 | |
Stoke 10-3 West Brom | |
Ude | 12 mål - 03.10.1891 |
Division One 1891-92 | |
Darwen 9-3 Stoke |