EFL, klubsider, Portsmouth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2017-18 | League One | 3 | 8 | 43 | 19 | 6 | 18 | 55-54 | 63 | |
2016-17 | League Two | 4 | 1 | 46 | 26 | 9 | 11 | 79-40 | 87 | |
2015-16 | League Two | 4 | 6 | 46 | 21 | 15 | 10 | 75-44 | 78 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
2014-15 | League Two | 4 | 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 52-54 | 57 | |
2013-14 | League Two | 4 | 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 56-66 | 59 | |
2012-13 | League One | 3 | 24 | 46 | 10 | 12 | 24 | 51-69 | 32 | |
2011-12 | Championship | 2 | 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50-59 | 40 | |
2010-11 | Championship | 2 | 16 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53-60 | 58 | |
2009-10 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34-66 | 19 | |
2008-09 | Premier League | 1 | 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38-57 | 41 | |
2007-08 | Premier League | 1 | 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48-40 | 57 | |
2006-07 | Premier League | 1 | 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45-42 | 54 | |
2005-06 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37-62 | 38 | |
2004-05 | Premier League | 1 | 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43-59 | 39 | |
2003-04 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-54 | 45 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 1 | 46 | 29 | 11 | 6 | 97-45 | 98 | |
2001-02 | Division 1 | 2 | 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 60-72 | 53 | |
2000-01 | Division 1 | 2 | 20 | 46 | 10 | 19 | 17 | 47-59 | 49 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 55-66 | 51 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 57-73 | 47 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 20 | 46 | 13 | 10 | 23 | 51-63 | 49 | |
1996-97 | Division 1 | 2 | 7 | 46 | 20 | 8 | 18 | 59-53 | 68 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 21 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61-69 | 52 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 18 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53-63 | 58 | |
1993-94 | Division 1 | 2 | 17 | 46 | 15 | 13 | 18 | 52-58 | 58 | |
1992-93 | Division 1 | 2 | 3 | 46 | 26 | 10 | 10 | 80-46 | 88 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1991-92 | Division Two | 2 | 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 65-51 | 69 | |
1990-91 | Division Two | 2 | 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58-70 | 53 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 12 | 46 | 15 | 16 | 15 | 62-65 | 61 | |
1988-89 | Division Two | 2 | 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 53-62 | 51 | |
1987-88 | Division One | 1 | 19 | 40 | 7 | 14 | 19 | 36-66 | 35 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 23 | 9 | 10 | 53-28 | 78 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 22 | 7 | 13 | 69-41 | 73 | |
1984-85 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 14 | 8 | 69-50 | 74 | |
1983-84 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 7 | 21 | 73-64 | 49 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 27 | 10 | 9 | 74-41 | 91 | |
1981-82 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 14 | 19 | 13 | 56-51 | 61 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 55-47 | 53 | |
1979-80 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 24 | 12 | 10 | 91-49 | 60 | |
1978-79 | Division Four | 4 | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 62-48 | 52 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 24 | 46 | 7 | 17 | 22 | 41-75 | 31 | |
1976-77 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 53-70 | 36 | |
1975-76 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 9 | 7 | 26 | 32-61 | 25 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 44-54 | 37 | |
1973-74 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 14 | 12 | 16 | 45-62 | 40 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 42-59 | 35 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 12 | 13 | 17 | 59-68 | 37 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 10 | 14 | 18 | 46-61 | 34 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | 66-80 | 35 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58-58 | 38 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 68-55 | 49 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 59-70 | 39 | |
1965-66 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 74-78 | 40 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 56-77 | 34 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 79-70 | 43 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 13 | 11 | 18 | 63-79 | 37 | |
1961-62 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 87-47 | 65 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 11 | 11 | 20 | 64-91 | 33 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 59-77 | 32 | |
1958-59 | Division One | 1 | 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 64-112 | 21 | |
1957-58 | Division One | 1 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73-88 | 32 | |
1956-57 | Division One | 1 | 19 | 42 | 10 | 13 | 19 | 62-92 | 33 | |
1955-56 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 78-85 | 41 | |
1954-55 | Division One | 1 | 3 | 42 | 18 | 12 | 12 | 74-62 | 48 | |
1953-54 | Division One | 1 | 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 81-89 | 39 | |
1952-53 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 74-83 | 38 | |
1951-52 | Division One | 1 | 4 | 42 | 20 | 8 | 14 | 68-58 | 48 | |
1950-51 | Division One | 1 | 7 | 42 | 16 | 15 | 11 | 71-68 | 47 | |
1949-50 | Division One | 1 | 1 | 42 | 22 | 9 | 11 | 74-38 | 53 | |
1948-49 | Division One | 1 | 1 | 42 | 25 | 8 | 9 | 84-42 | 58 | |
1947-48 | Division One | 1 | 8 | 42 | 19 | 7 | 16 | 68-50 | 45 | |
1946-47 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66-60 | 41 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 2 | ||
1938-39 | Division One | 1 | 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 47-70 | 37 | |
1937-38 | Division One | 1 | 19 | 42 | 13 | 12 | 17 | 62-68 | 38 | |
1936-37 | Division One | 1 | 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 62-66 | 44 | |
1935-36 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 8 | 17 | 54-67 | 42 | |
1934-35 | Division One | 1 | 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 71-72 | 40 | |
1933-34 | Division One | 1 | 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52-55 | 42 | |
1932-33 | Division One | 1 | 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 74-76 | 43 | |
1931-32 | Division One | 1 | 8 | 42 | 19 | 7 | 16 | 62-62 | 45 | |
1930-31 | Division One | 1 | 4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 84-67 | 49 | |
1929-30 | Division One | 1 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66-62 | 40 | |
1928-29 | Division One | 1 | 20 | 42 | 15 | 6 | 21 | 56-80 | 36 | |
1927-28 | Division One | 1 | 20 | 42 | 16 | 7 | 19 | 66-90 | 39 | |
1926-27 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 87-49 | 54 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 79-74 | 44 | |
1924-25 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 15 | 18 | 9 | 58-50 | 48 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 24 | 11 | 7 | 87-30 | 59 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 58-52 | 46 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 18 | 17 | 7 | 62-39 | 53 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 12 | 42 | 12 | 15 | 15 | 46-48 | 39 | |
League totalt | 3917 | 1417 | 1020 | 1480 | 5580-5628 | 4402 | ||||
EFL-total | 3651 | 1338 | 955 | 1358 | 5288-5248 | 4109 | ||||
Premier League-total | 266 | 79 | 65 | 122 | 292-380 | 293 | ||||
Top flight-total | 1359 | 485 | 322 | 552 | 2024-2213 | 1369 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Portsmouth F.C. |
Kælenavn | Pompey |
Grundlagt | 1898 |
Hjemmebane | Fratton Park |
By | Portsmouth |
Website | portsmouthfc.co.uk |
Sæsoner | 91 |
Niveau pt. | League One |
Mesterskaber | 2 |
1948-49 1949-50 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Portsmouth 3-0 Swansea | |
Seneste kamp | 17.04.2018 |
League One 2017-18 | |
Bradford 3-1 Portsmouth | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 09.04.1927 |
Division Two 1926-27 | |
Portsmouth 9-1 Notts | |
Ude | 14.02.1925 |
Division Two 1924-25 | |
Wolves 0-5 Portsmouth | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 15.10.1955 |
Division One 1955-56 | |
Portsmouth 0-5 Birmingham | |
Ude | 20.10.1928 |
Division One 1928-29 | |
Leicester 10-0 Portsmouth | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10 mål - 09.04.1927 |
Division Two 1926-27 | |
Portsmouth 9-1 Notts | |
Ude | 11 mål - 15.11.1930 |
Division One 1930-31 | |
Newcastle 4-7 Portsmouth |