EFL, klubsider, Bradford City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 23 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36-52 | 33 | |
2017-18 | League One | 3 | 11 | 46 | 18 | 9 | 19 | 57-67 | 63 | |
2016-17 | League One | 3 | 5 | 46 | 20 | 19 | 7 | 62-43 | 79 | |
League One play-off | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | |||
2015-16 | League One | 3 | 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 55-40 | 80 | |
League One play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
2014-15 | League One | 3 | 7 | 46 | 17 | 14 | 15 | 55-55 | 65 | |
2013-14 | League One | 3 | 11 | 46 | 14 | 17 | 15 | 57-54 | 59 | |
2012-13 | League Two | 4 | 7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 63-52 | 69 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |||
2011-12 | League Two | 4 | 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54-59 | 50 | |
2010-11 | League Two | 4 | 18 | 46 | 15 | 7 | 24 | 43-68 | 52 | |
2009-10 | League Two | 4 | 14 | 46 | 16 | 14 | 16 | 59-62 | 62 | |
2008-09 | League Two | 4 | 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 66-55 | 67 | |
2007-08 | League Two | 4 | 10 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63-61 | 62 | |
2006-07 | League One | 3 | 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47-65 | 47 | |
2005-06 | League One | 3 | 11 | 46 | 14 | 19 | 13 | 51-49 | 61 | |
2004-05 | League One | 3 | 11 | 46 | 17 | 14 | 15 | 64-62 | 65 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 23 | 46 | 10 | 6 | 30 | 38-69 | 36 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 51-73 | 52 | |
2001-02 | Division 1 | 2 | 15 | 46 | 15 | 10 | 21 | 69-76 | 55 | |
2000-01 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 30-70 | 26 | |
1999-00 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38-68 | 36 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 2 | 46 | 26 | 9 | 11 | 82-47 | 87 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 46-59 | 57 | |
1996-97 | Division 1 | 2 | 21 | 46 | 12 | 12 | 22 | 47-72 | 48 | |
1995-96 | Division 2 | 3 | 6 | 46 | 22 | 7 | 17 | 71-69 | 73 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |||
1994-95 | Division 2 | 3 | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 57-64 | 60 | |
1993-94 | Division 2 | 3 | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 61-53 | 70 | |
1992-93 | Division 2 | 3 | 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 69-67 | 68 | |
1991-92 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 13 | 19 | 14 | 62-61 | 58 | |
1990-91 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 62-54 | 70 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 44-68 | 41 | |
1988-89 | Division Two | 2 | 14 | 46 | 13 | 17 | 16 | 52-59 | 56 | |
1987-88 | Division Two | 2 | 4 | 44 | 22 | 11 | 11 | 74-54 | 77 | |
Division Two play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1986-87 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 62-62 | 55 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 16 | 6 | 20 | 51-63 | 54 | |
1984-85 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 28 | 10 | 8 | 77-45 | 94 | |
1983-84 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 73-65 | 71 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 68-69 | 61 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 26 | 13 | 7 | 88-45 | 91 | |
1980-81 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53-60 | 44 | |
1979-80 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 77-50 | 60 | |
1978-79 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 17 | 9 | 20 | 62-68 | 43 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 56-86 | 34 | |
1976-77 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 23 | 13 | 10 | 78-51 | 59 | |
1975-76 | Division Four | 4 | 17 | 46 | 12 | 17 | 17 | 63-65 | 41 | |
1974-75 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 56-51 | 47 | |
1973-74 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 17 | 14 | 15 | 58-52 | 48 | |
1972-73 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 16 | 11 | 19 | 61-65 | 43 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 24 | 46 | 11 | 10 | 25 | 45-77 | 32 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49-62 | 40 | |
1969-70 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 17 | 12 | 17 | 57-50 | 46 | |
1968-69 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 18 | 20 | 8 | 65-46 | 56 | |
1967-68 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 72-51 | 57 | |
1966-67 | Division Four | 4 | 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 74-62 | 48 | |
1965-66 | Division Four | 4 | 23 | 46 | 12 | 13 | 21 | 63-94 | 37 | |
1964-65 | Division Four | 4 | 19 | 46 | 12 | 8 | 26 | 70-88 | 32 | |
1963-64 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 25 | 6 | 15 | 76-62 | 56 | |
1962-63 | Division Four | 4 | 23 | 46 | 11 | 10 | 25 | 64-93 | 32 | |
1961-62 | Division Four | 4 | 5 | 44 | 21 | 9 | 14 | 94-86 | 51 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 65-87 | 36 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 15 | 12 | 19 | 66-74 | 42 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 84-76 | 47 | |
1957-58 | Division Three North | 3 | 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 73-49 | 57 | |
1956-57 | Division Three North | 3 | 9 | 46 | 22 | 8 | 16 | 78-68 | 52 | |
1955-56 | Division Three North | 3 | 8 | 46 | 18 | 13 | 15 | 78-64 | 49 | |
1954-55 | Division Three North | 3 | 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 47-55 | 36 | |
1953-54 | Division Three North | 3 | 5 | 46 | 22 | 9 | 15 | 60-55 | 53 | |
1952-53 | Division Three North | 3 | 16 | 46 | 14 | 18 | 14 | 75-80 | 46 | |
1951-52 | Division Three North | 3 | 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61-68 | 42 | |
1950-51 | Division Three North | 3 | 7 | 46 | 21 | 10 | 15 | 90-63 | 52 | |
1949-50 | Division Three North | 3 | 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 61-76 | 32 | |
1948-49 | Division Three North | 3 | 22 | 42 | 10 | 9 | 23 | 48-77 | 29 | |
1947-48 | Division Three North | 3 | 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 65-66 | 40 | |
1946-47 | Division Three North | 3 | 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 62-47 | 50 | |
1939-40 | Division Three North | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | ||
1938-39 | Division Three North | 3 | 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 89-56 | 52 | |
1937-38 | Division Three North | 3 | 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 66-69 | 38 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 9 | 12 | 21 | 54-94 | 30 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55-65 | 43 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 50-68 | 32 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 20 | 6 | 16 | 73-67 | 46 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 14 | 13 | 15 | 65-61 | 41 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 80-61 | 45 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61-63 | 44 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 60-77 | 36 | |
1928-29 | Division Three North | 3 | 1 | 42 | 27 | 9 | 6 | 128-43 | 63 | |
1927-28 | Division Three North | 3 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 85-60 | 48 | |
1926-27 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 7 | 9 | 26 | 50-88 | 23 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 47-66 | 36 | |
1924-25 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 37-50 | 38 | |
1923-24 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 11 | 15 | 16 | 35-48 | 37 | |
1922-23 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 41-45 | 37 | |
1921-22 | Division One | 1 | 21 | 42 | 11 | 10 | 21 | 48-72 | 32 | |
1920-21 | Division One | 1 | 15 | 42 | 12 | 15 | 15 | 61-63 | 39 | |
1919-20 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 11 | 17 | 54-63 | 39 | |
1914-15 | Division One | 1 | 11 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55-49 | 40 | |
1913-14 | Division One | 1 | 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40-40 | 38 | |
1912-13 | Division One | 1 | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50-60 | 35 | |
1911-12 | Division One | 1 | 11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 46-50 | 38 | |
1910-11 | Division One | 1 | 5 | 38 | 20 | 5 | 13 | 51-42 | 45 | |
1909-10 | Division One | 1 | 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 64-47 | 42 | |
1908-09 | Division One | 1 | 18 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47-47 | 34 | |
1907-08 | Division Two | 2 | 1 | 38 | 24 | 6 | 8 | 90-42 | 54 | |
1906-07 | Division Two | 2 | 5 | 38 | 21 | 5 | 12 | 70-53 | 47 | |
1905-06 | Division Two | 2 | 11 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46-60 | 34 | |
1904-05 | Division Two | 2 | 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45-49 | 32 | |
1903-04 | Division Two | 2 | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45-59 | 31 | |
League totalt | 4602 | 1677 | 1191 | 1734 | 6416-6491 | 5168 | ||||
EFL-total | 4526 | 1663 | 1171 | 1692 | 6348-6353 | 5106 | ||||
Premier League-total | 76 | 14 | 20 | 42 | 68-138 | 62 | ||||
Top flight-total | 468 | 152 | 126 | 190 | 584-671 | 444 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Bradford City A.F.C. |
Kælenavn | The Bantams |
Grundlagt | 1903 |
Hjemmebane | Northern Commercials Stadium |
By | Bradford |
Website | bradfordcityfc.co.uk |
Sæsoner | 105 |
Niveau pt. | League One |
Bedste plac. | 5 |
Række | Division One |
1910-11 | |
Første kamp | 01.09.1903 |
Division Two 1903-04 | |
Grimsby 2-0 Bradford | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Bradford 0-0 Plymouth | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 25.08.1928 |
Division Three North 1928-29 | |
Bradford 11-1 Rotherham Utd | |
Ude | 13.10.1928 |
Division Three North 1928-29 | |
Ashington 2-8 Bradford | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 18.09.1965 |
Division Four 1965-66 | |
Bradford 1-7 Stockport | |
Ude | 30.12.1961 |
Division Four 1961-62 | |
Colchester 9-1 Bradford | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 25.08.1928 |
Division Three North 1928-29 | |
Bradford 11-1 Rotherham Utd | |
Ude | 10 mål - 25.12.1909 |
Division One 1909-10 | |
Middlesbrough 3-7 Bradford |