EFL, klubsider, Blackburn Rovers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Championship | 2 | 14 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43-50 | 43 | |
2017-18 | League One | 3 | 2 | 46 | 28 | 12 | 6 | 82-40 | 96 | |
2016-17 | Championship | 2 | 22 | 46 | 12 | 15 | 19 | 53-65 | 51 | |
2015-16 | Championship | 2 | 15 | 46 | 13 | 16 | 17 | 46-46 | 55 | |
2014-15 | Championship | 2 | 9 | 46 | 17 | 16 | 13 | 66-59 | 67 | |
2013-14 | Championship | 2 | 8 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70-62 | 70 | |
2012-13 | Championship | 2 | 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 55-62 | 58 | |
2011-12 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | 31 | |
2010-11 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-59 | 43 | |
2009-10 | Premier League | 1 | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41-55 | 50 | |
2008-09 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40-60 | 41 | |
2007-08 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50-48 | 58 | |
2006-07 | Premier League | 1 | 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52-54 | 52 | |
2005-06 | Premier League | 1 | 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 51-42 | 63 | |
2004-05 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | 42 | |
2003-04 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51-59 | 44 | |
2002-03 | Premier League | 1 | 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52-43 | 60 | |
2001-02 | Premier League | 1 | 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-51 | 46 | |
2000-01 | Division 1 | 2 | 2 | 46 | 26 | 13 | 7 | 76-39 | 91 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 55-51 | 62 | |
1998-99 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38-52 | 35 | |
1997-98 | Premier League | 1 | 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-52 | 58 | |
1996-97 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42-43 | 42 | |
1995-96 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61-47 | 61 | |
1994-95 | Premier League | 1 | 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80-39 | 89 | |
1993-94 | Premier League | 1 | 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 63-36 | 84 | |
1992-93 | Premier League | 1 | 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 68-46 | 71 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 6 | 46 | 21 | 11 | 14 | 70-53 | 74 | |
Division Two play-off | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |||
1990-91 | Division Two | 2 | 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 51-66 | 52 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 5 | 46 | 19 | 17 | 10 | 74-59 | 74 | |
Division Two play-off | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |||
1988-89 | Division Two | 2 | 5 | 46 | 22 | 11 | 13 | 74-59 | 77 | |
Division Two play-off | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 | |||
1987-88 | Division Two | 2 | 5 | 44 | 21 | 14 | 9 | 68-52 | 77 | |
Division Two play-off | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | |||
1986-87 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 45-55 | 55 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53-62 | 49 | |
1984-85 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 21 | 10 | 11 | 66-41 | 73 | |
1983-84 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 17 | 16 | 9 | 57-46 | 67 | |
1982-83 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 58-58 | 57 | |
1981-82 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 16 | 11 | 15 | 47-43 | 59 | |
1980-81 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 16 | 18 | 8 | 42-29 | 50 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 25 | 9 | 12 | 58-36 | 59 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 10 | 10 | 22 | 41-72 | 30 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 16 | 13 | 13 | 56-60 | 45 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 42-54 | 39 | |
1975-76 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45-50 | 38 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 22 | 16 | 8 | 68-45 | 60 | |
1973-74 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 18 | 10 | 18 | 62-64 | 46 | |
1972-73 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 20 | 15 | 11 | 57-47 | 55 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 19 | 9 | 18 | 54-57 | 47 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 6 | 15 | 21 | 37-69 | 27 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 20 | 7 | 15 | 54-50 | 47 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52-63 | 37 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56-49 | 43 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56-46 | 51 | |
1965-66 | Division One | 1 | 22 | 42 | 8 | 4 | 30 | 57-88 | 20 | |
1964-65 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 83-79 | 42 | |
1963-64 | Division One | 1 | 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 89-65 | 46 | |
1962-63 | Division One | 1 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 79-71 | 42 | |
1961-62 | Division One | 1 | 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 50-58 | 39 | |
1960-61 | Division One | 1 | 8 | 42 | 15 | 13 | 14 | 77-76 | 43 | |
1959-60 | Division One | 1 | 17 | 42 | 16 | 5 | 21 | 60-70 | 37 | |
1958-59 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 76-70 | 44 | |
1957-58 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 22 | 12 | 8 | 93-57 | 56 | |
1956-57 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83-75 | 52 | |
1955-56 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 21 | 6 | 15 | 84-65 | 48 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 22 | 6 | 14 | 114-79 | 50 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 23 | 9 | 10 | 86-50 | 55 | |
1952-53 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 68-65 | 44 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 17 | 6 | 19 | 54-63 | 40 | |
1950-51 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 19 | 8 | 15 | 65-66 | 46 | |
1949-50 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 55-60 | 38 | |
1948-49 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53-63 | 38 | |
1947-48 | Division One | 1 | 21 | 42 | 11 | 10 | 21 | 54-72 | 32 | |
1946-47 | Division One | 1 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 45-53 | 36 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 25 | 5 | 12 | 94-60 | 55 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 71-80 | 38 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 70-62 | 42 | |
1935-36 | Division One | 1 | 22 | 42 | 12 | 9 | 21 | 55-96 | 33 | |
1934-35 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 11 | 17 | 66-78 | 39 | |
1933-34 | Division One | 1 | 8 | 42 | 18 | 7 | 17 | 74-81 | 43 | |
1932-33 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 76-102 | 38 | |
1931-32 | Division One | 1 | 16 | 42 | 16 | 6 | 20 | 89-95 | 38 | |
1930-31 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 8 | 17 | 83-84 | 42 | |
1929-30 | Division One | 1 | 6 | 42 | 19 | 7 | 16 | 99-93 | 45 | |
1928-29 | Division One | 1 | 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 72-63 | 45 | |
1927-28 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66-78 | 41 | |
1926-27 | Division One | 1 | 18 | 42 | 15 | 8 | 19 | 77-96 | 38 | |
1925-26 | Division One | 1 | 12 | 42 | 15 | 11 | 16 | 91-80 | 41 | |
1924-25 | Division One | 1 | 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 53-66 | 35 | |
1923-24 | Division One | 1 | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54-50 | 45 | |
1922-23 | Division One | 1 | 14 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47-62 | 40 | |
1921-22 | Division One | 1 | 15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54-57 | 38 | |
1920-21 | Division One | 1 | 11 | 42 | 13 | 15 | 14 | 57-59 | 41 | |
1919-20 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 11 | 18 | 64-77 | 37 | |
1914-15 | Division One | 1 | 3 | 38 | 18 | 7 | 13 | 83-61 | 43 | |
1913-14 | Division One | 1 | 1 | 38 | 20 | 11 | 7 | 78-42 | 51 | |
1912-13 | Division One | 1 | 5 | 38 | 16 | 13 | 9 | 79-43 | 45 | |
1911-12 | Division One | 1 | 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 60-43 | 49 | |
1910-11 | Division One | 1 | 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 62-54 | 37 | |
1909-10 | Division One | 1 | 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 73-55 | 45 | |
1908-09 | Division One | 1 | 4 | 38 | 14 | 13 | 11 | 61-50 | 41 | |
1907-08 | Division One | 1 | 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 51-63 | 36 | |
1906-07 | Division One | 1 | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56-59 | 35 | |
1905-06 | Division One | 1 | 9 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54-52 | 40 | |
1904-05 | Division One | 1 | 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 40-51 | 27 | |
1903-04 | Division One | 1 | 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 48-60 | 28 | |
1902-03 | Division One | 1 | 16 | 34 | 12 | 5 | 17 | 44-63 | 29 | |
1901-02 | Division One | 1 | 4 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52-48 | 36 | |
1900-01 | Division One | 1 | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39-47 | 33 | |
1899-00 | Division One | 1 | 14 | 34 | 13 | 4 | 17 | 49-61 | 30 | |
1898-99 | Division One | 1 | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60-52 | 36 | |
1897-98 | Division One | 1 | 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39-54 | 24 | |
Testmatches | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 2 | |||
1896-97 | Division One | 1 | 14 | 30 | 11 | 3 | 16 | 35-62 | 25 | |
1895-96 | Division One | 1 | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40-50 | 29 | |
1894-95 | Division One | 1 | 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 59-49 | 32 | |
1893-94 | Division One | 1 | 4 | 30 | 16 | 2 | 12 | 69-53 | 34 | |
1892-93 | Division One | 1 | 9 | 30 | 8 | 13 | 9 | 47-56 | 29 | |
1891-92 | Division One | 1 | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 58-65 | 26 | |
1890-91 | Division One | 1 | 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52-43 | 24 | |
1889-90 | Division One | 1 | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 78-41 | 27 | |
1888-89 | Division One | 1 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 66-45 | 26 | |
League totalt | 4812 | 1862 | 1207 | 1743 | 7303-7083 | 5543 | ||||
EFL-total | 4116 | 1600 | 1023 | 1493 | 6376-6176 | 4573 | ||||
Premier League-total | 696 | 262 | 184 | 250 | 927-907 | 970 | ||||
Top flight-total | 2727 | 1018 | 652 | 1057 | 4314-4365 | 2950 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Blackburn Rovers F.C. |
Kælenavn | Rovers |
Grundlagt | 1875 |
Hjemmebane | Ewood Park |
By | Blackburn |
Website | rovers.co.uk |
Sæsoner | 120 |
Niveau pt. | Championship |
Mesterskaber | 3 |
1911-12 1913-14 1994-95 | |
Første kamp | 15.09.1888 |
Division One 1888-89 | |
Blackburn 5-5 Accrington | |
Seneste kamp | 17.02.2019 |
Championship 2018-19 | |
Blackburn 0-1 Middlesbrough | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.11.1954 |
Division Two 1954-55 | |
Blackburn 9-0 Middlesbrough | |
Ude | 26.12.1963 |
Division One 1963-64 | |
West Ham 2-8 Blackburn | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 14.03.1891 |
Division One 1890-91 | |
Blackburn 1-7 Notts | |
Ude | 25.02.1933 |
Division One 1932-33 | |
Arsenal 8-0 Blackburn | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 28.09.1929 |
Division One 1929-30 | |
Blackburn 7-5 Birmingham | |
Ude | 13 mål - 06.09.1890 |
Division One 1890-91 | |
Derby 8-5 Blackburn |