EFL, klubsider, Sunderland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 4 | 31 | 15 | 14 | 2 | 53-30 | 59 | |
2017-18 | Championship | 2 | 24 | 46 | 7 | 16 | 23 | 52-80 | 37 | |
2016-17 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29-69 | 24 | |
2015-16 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48-62 | 39 | |
2014-15 | Premier League | 1 | 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31-53 | 38 | |
2013-14 | Premier League | 1 | 14 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41-60 | 38 | |
2012-13 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | 39 | |
2011-12 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | 45 | |
2010-11 | Premier League | 1 | 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-56 | 47 | |
2009-10 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-56 | 44 | |
2008-09 | Premier League | 1 | 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34-54 | 36 | |
2007-08 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36-59 | 39 | |
2006-07 | Championship | 2 | 1 | 46 | 27 | 7 | 12 | 76-47 | 88 | |
2005-06 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 3 | 6 | 29 | 26-69 | 15 | |
2004-05 | Championship | 2 | 1 | 46 | 29 | 7 | 10 | 76-41 | 94 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 3 | 46 | 22 | 13 | 11 | 62-45 | 79 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |||
2002-03 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21-65 | 19 | |
2001-02 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 29-51 | 40 | |
2000-01 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46-41 | 57 | |
1999-00 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-56 | 58 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 1 | 46 | 31 | 12 | 3 | 91-28 | 105 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 3 | 46 | 26 | 12 | 8 | 86-50 | 90 | |
Division 1 play-off | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | |||
1996-97 | Premier League | 1 | 18 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35-53 | 40 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 1 | 46 | 22 | 17 | 7 | 59-33 | 83 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 20 | 46 | 12 | 18 | 16 | 41-45 | 54 | |
1993-94 | Division 1 | 2 | 12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 54-57 | 65 | |
1992-93 | Division 1 | 2 | 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50-64 | 50 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 61-65 | 53 | |
1990-91 | Division One | 1 | 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38-60 | 34 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 70-64 | 74 | |
Division Two play-off | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |||
1988-89 | Division Two | 2 | 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 60-60 | 63 | |
1987-88 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 27 | 12 | 7 | 92-48 | 93 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49-59 | 48 | |
Division Three play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | |||
1985-86 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 13 | 11 | 18 | 47-61 | 50 | |
1984-85 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 10 | 22 | 40-62 | 40 | |
1983-84 | Division One | 1 | 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 42-53 | 52 | |
1982-83 | Division One | 1 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48-61 | 50 | |
1981-82 | Division One | 1 | 19 | 42 | 11 | 11 | 20 | 38-58 | 44 | |
1980-81 | Division One | 1 | 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 52-53 | 35 | |
1979-80 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 69-42 | 54 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 22 | 11 | 9 | 70-44 | 55 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 14 | 16 | 12 | 67-59 | 44 | |
1976-77 | Division One | 1 | 20 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46-54 | 34 | |
1975-76 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 24 | 8 | 10 | 67-36 | 56 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 65-35 | 51 | |
1973-74 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 58-44 | 47 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 17 | 12 | 13 | 59-49 | 46 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 17 | 16 | 9 | 67-57 | 50 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52-54 | 42 | |
1969-70 | Division One | 1 | 21 | 42 | 6 | 14 | 22 | 30-68 | 26 | |
1968-69 | Division One | 1 | 17 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43-67 | 34 | |
1967-68 | Division One | 1 | 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51-61 | 37 | |
1966-67 | Division One | 1 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 58-72 | 36 | |
1965-66 | Division One | 1 | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 51-72 | 36 | |
1964-65 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 64-74 | 37 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 25 | 11 | 6 | 81-37 | 61 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 84-55 | 52 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 85-50 | 53 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 17 | 13 | 12 | 75-60 | 47 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 52-65 | 36 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 16 | 8 | 18 | 64-75 | 40 | |
1957-58 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 12 | 20 | 54-97 | 32 | |
1956-57 | Division One | 1 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 67-88 | 32 | |
1955-56 | Division One | 1 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 80-95 | 43 | |
1954-55 | Division One | 1 | 4 | 42 | 15 | 18 | 9 | 64-54 | 48 | |
1953-54 | Division One | 1 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 81-89 | 36 | |
1952-53 | Division One | 1 | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68-82 | 43 | |
1951-52 | Division One | 1 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 70-61 | 42 | |
1950-51 | Division One | 1 | 12 | 42 | 12 | 16 | 14 | 63-73 | 40 | |
1949-50 | Division One | 1 | 3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83-62 | 52 | |
1948-49 | Division One | 1 | 8 | 42 | 13 | 17 | 12 | 49-58 | 43 | |
1947-48 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 10 | 19 | 56-67 | 36 | |
1946-47 | Division One | 1 | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 65-66 | 44 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 2 | ||
1938-39 | Division One | 1 | 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54-67 | 38 | |
1937-38 | Division One | 1 | 8 | 42 | 14 | 16 | 12 | 55-57 | 44 | |
1936-37 | Division One | 1 | 8 | 42 | 19 | 6 | 17 | 89-87 | 44 | |
1935-36 | Division One | 1 | 1 | 42 | 25 | 6 | 11 | 109-74 | 56 | |
1934-35 | Division One | 1 | 2 | 42 | 19 | 16 | 7 | 90-51 | 54 | |
1933-34 | Division One | 1 | 6 | 42 | 16 | 12 | 14 | 81-56 | 44 | |
1932-33 | Division One | 1 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63-80 | 40 | |
1931-32 | Division One | 1 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 67-73 | 40 | |
1930-31 | Division One | 1 | 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 89-85 | 41 | |
1929-30 | Division One | 1 | 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 76-80 | 43 | |
1928-29 | Division One | 1 | 4 | 42 | 20 | 7 | 15 | 93-75 | 47 | |
1927-28 | Division One | 1 | 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 74-76 | 39 | |
1926-27 | Division One | 1 | 3 | 42 | 21 | 7 | 14 | 98-70 | 49 | |
1925-26 | Division One | 1 | 3 | 42 | 21 | 6 | 15 | 96-80 | 48 | |
1924-25 | Division One | 1 | 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 64-51 | 48 | |
1923-24 | Division One | 1 | 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 71-54 | 53 | |
1922-23 | Division One | 1 | 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 72-54 | 54 | |
1921-22 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 60-62 | 40 | |
1920-21 | Division One | 1 | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57-60 | 41 | |
1919-20 | Division One | 1 | 5 | 42 | 22 | 4 | 16 | 72-59 | 48 | |
1914-15 | Division One | 1 | 8 | 38 | 18 | 5 | 15 | 81-72 | 41 | |
1913-14 | Division One | 1 | 7 | 38 | 17 | 6 | 15 | 63-52 | 40 | |
1912-13 | Division One | 1 | 1 | 38 | 25 | 4 | 9 | 86-43 | 54 | |
1911-12 | Division One | 1 | 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 58-51 | 39 | |
1910-11 | Division One | 1 | 3 | 38 | 15 | 15 | 8 | 67-48 | 45 | |
1909-10 | Division One | 1 | 8 | 38 | 18 | 5 | 15 | 66-51 | 41 | |
1908-09 | Division One | 1 | 3 | 38 | 21 | 2 | 15 | 78-63 | 44 | |
1907-08 | Division One | 1 | 16 | 38 | 16 | 3 | 19 | 78-75 | 35 | |
1906-07 | Division One | 1 | 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65-66 | 37 | |
1905-06 | Division One | 1 | 14 | 38 | 15 | 5 | 18 | 61-70 | 35 | |
1904-05 | Division One | 1 | 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60-44 | 40 | |
1903-04 | Division One | 1 | 6 | 34 | 17 | 5 | 12 | 63-49 | 39 | |
1902-03 | Division One | 1 | 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51-36 | 41 | |
1901-02 | Division One | 1 | 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 50-35 | 44 | |
1900-01 | Division One | 1 | 2 | 34 | 15 | 13 | 6 | 57-26 | 43 | |
1899-00 | Division One | 1 | 3 | 34 | 19 | 3 | 12 | 50-35 | 41 | |
1898-99 | Division One | 1 | 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41-41 | 36 | |
1897-98 | Division One | 1 | 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 43-30 | 37 | |
1896-97 | Division One | 1 | 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34-47 | 23 | |
Testmatches | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 4 | |||
1895-96 | Division One | 1 | 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-41 | 37 | |
1894-95 | Division One | 1 | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 80-37 | 47 | |
1893-94 | Division One | 1 | 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 72-44 | 38 | |
1892-93 | Division One | 1 | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 100-36 | 48 | |
1891-92 | Division One | 1 | 1 | 26 | 21 | 0 | 5 | 93-36 | 42 | |
1890-91 | Division One | 1 | 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 51-31 | 23 | |
League totalt | 4743 | 1870 | 1168 | 1705 | 7259-6779 | 5442 | ||||
EFL-total | 4135 | 1717 | 1009 | 1409 | 6647-5875 | 4824 | ||||
Premier League-total | 608 | 153 | 159 | 296 | 612-904 | 618 | ||||
Top flight-total | 3347 | 1262 | 782 | 1303 | 5152-5130 | 3511 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Sunderland A.F.C. |
Kælenavn | The Black Cats |
Grundlagt | 1879 |
Hjemmebane | Stadium of Light |
By | Sunderland |
Website | safc.com |
Sæsoner | 118 |
Niveau pt. | League One |
Mesterskaber | 6 |
1891-92 1892-93 1894-95 1901-02 1912-13 1935-36 | |
Første kamp | 13.09.1890 |
Division One 1890-91 | |
Sunderland 2-3 Burnley | |
Seneste kamp | 15.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Sunderland 2-2 Accrington St | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 01.09.1894 |
Division One 1894-95 | |
Sunderland 8-0 Derby | |
Ude | 05.12.1908 |
Division One 1908-09 | |
Newcastle 1-9 Sunderland | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 26.12.1955 |
Division One 1955-56 | |
Sunderland 1-6 Newcastle | |
Ude | 26.12.1911 |
Division One 1911-12 | |
Sheffield Wed 8-0 Sunderland | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 06.12.1930 |
Division One 1930-31 | |
Sunderland 6-5 Liverpool | |
Ude | 11 mål - 24.03.1934 |
Division One 1933-34 | |
West Brom 6-5 Sunderland |