EFL, klubsider, Derby County | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Championship | 2 | 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 43-37 | 51 | |
2017-18 | Championship | 2 | 6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 70-48 | 75 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
2016-17 | Championship | 2 | 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 54-50 | 67 | |
2015-16 | Championship | 2 | 5 | 46 | 21 | 15 | 10 | 66-43 | 78 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
2014-15 | Championship | 2 | 8 | 46 | 21 | 14 | 11 | 85-56 | 77 | |
2013-14 | Championship | 2 | 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 84-52 | 85 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |||
2012-13 | Championship | 2 | 10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65-62 | 61 | |
2011-12 | Championship | 2 | 12 | 46 | 18 | 10 | 18 | 50-58 | 64 | |
2010-11 | Championship | 2 | 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 58-71 | 49 | |
2009-10 | Championship | 2 | 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 53-63 | 56 | |
2008-09 | Championship | 2 | 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 55-67 | 54 | |
2007-08 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20-89 | 11 | |
2006-07 | Championship | 2 | 3 | 46 | 25 | 9 | 12 | 62-46 | 84 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |||
2005-06 | Championship | 2 | 20 | 46 | 10 | 20 | 16 | 53-67 | 50 | |
2004-05 | Championship | 2 | 4 | 46 | 22 | 10 | 14 | 71-60 | 76 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
2003-04 | Division 1 | 2 | 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 53-67 | 52 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 18 | 46 | 15 | 7 | 24 | 55-74 | 52 | |
2001-02 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 8 | 6 | 24 | 33-63 | 30 | |
2000-01 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37-59 | 42 | |
1999-00 | Premier League | 1 | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 44-57 | 38 | |
1998-99 | Premier League | 1 | 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40-45 | 52 | |
1997-98 | Premier League | 1 | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52-49 | 55 | |
1996-97 | Premier League | 1 | 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 45-58 | 46 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 2 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71-51 | 79 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66-51 | 66 | |
1993-94 | Division 1 | 2 | 6 | 46 | 20 | 11 | 15 | 73-68 | 71 | |
Division 1 play-off | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |||
1992-93 | Division 1 | 2 | 8 | 46 | 19 | 9 | 18 | 68-57 | 66 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 3 | 46 | 23 | 9 | 14 | 69-51 | 78 | |
Division Two play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |||
1990-91 | Division One | 1 | 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | 37-75 | 24 | |
1989-90 | Division One | 1 | 16 | 38 | 13 | 7 | 18 | 43-40 | 46 | |
1988-89 | Division One | 1 | 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 40-38 | 58 | |
1987-88 | Division One | 1 | 15 | 40 | 10 | 13 | 17 | 35-45 | 43 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 25 | 9 | 8 | 64-38 | 84 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80-41 | 84 | |
1984-85 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 65-54 | 70 | |
1983-84 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36-72 | 42 | |
1982-83 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 10 | 19 | 13 | 49-58 | 49 | |
1981-82 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 53-68 | 48 | |
1980-81 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 15 | 15 | 12 | 57-52 | 45 | |
1979-80 | Division One | 1 | 21 | 42 | 11 | 8 | 23 | 47-67 | 30 | |
1978-79 | Division One | 1 | 19 | 42 | 10 | 11 | 21 | 44-71 | 31 | |
1977-78 | Division One | 1 | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 54-59 | 41 | |
1976-77 | Division One | 1 | 15 | 42 | 9 | 19 | 14 | 50-55 | 37 | |
1975-76 | Division One | 1 | 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 75-58 | 53 | |
1974-75 | Division One | 1 | 1 | 42 | 21 | 11 | 10 | 67-49 | 53 | |
1973-74 | Division One | 1 | 3 | 42 | 17 | 14 | 11 | 52-42 | 48 | |
1972-73 | Division One | 1 | 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 56-54 | 46 | |
1971-72 | Division One | 1 | 1 | 42 | 24 | 10 | 8 | 69-33 | 58 | |
1970-71 | Division One | 1 | 9 | 42 | 16 | 10 | 16 | 56-54 | 42 | |
1969-70 | Division One | 1 | 4 | 42 | 22 | 9 | 11 | 64-37 | 53 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 26 | 11 | 5 | 65-32 | 63 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 71-78 | 36 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 68-72 | 36 | |
1965-66 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 71-68 | 43 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 84-79 | 43 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 56-67 | 39 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 61-72 | 36 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 68-75 | 39 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 80-80 | 40 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 14 | 7 | 21 | 61-77 | 35 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 20 | 8 | 14 | 74-71 | 48 | |
1957-58 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 60-81 | 36 | |
1956-57 | Division Three North | 3 | 1 | 46 | 26 | 11 | 9 | 111-53 | 63 | |
1955-56 | Division Three North | 3 | 2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 110-55 | 63 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 7 | 9 | 26 | 53-82 | 23 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 11 | 19 | 64-82 | 35 | |
1952-53 | Division One | 1 | 22 | 42 | 11 | 10 | 21 | 59-74 | 32 | |
1951-52 | Division One | 1 | 17 | 42 | 15 | 7 | 20 | 63-80 | 37 | |
1950-51 | Division One | 1 | 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 81-75 | 40 | |
1949-50 | Division One | 1 | 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 69-61 | 44 | |
1948-49 | Division One | 1 | 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 74-55 | 53 | |
1947-48 | Division One | 1 | 4 | 42 | 19 | 12 | 11 | 77-57 | 50 | |
1946-47 | Division One | 1 | 14 | 42 | 18 | 5 | 19 | 73-79 | 41 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 4 | ||
1938-39 | Division One | 1 | 6 | 42 | 19 | 8 | 15 | 66-55 | 46 | |
1937-38 | Division One | 1 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66-87 | 40 | |
1936-37 | Division One | 1 | 4 | 42 | 21 | 7 | 14 | 96-90 | 49 | |
1935-36 | Division One | 1 | 2 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61-52 | 48 | |
1934-35 | Division One | 1 | 6 | 42 | 18 | 9 | 15 | 81-66 | 45 | |
1933-34 | Division One | 1 | 4 | 42 | 17 | 11 | 14 | 68-54 | 45 | |
1932-33 | Division One | 1 | 7 | 42 | 15 | 14 | 13 | 76-69 | 44 | |
1931-32 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 71-75 | 38 | |
1930-31 | Division One | 1 | 6 | 42 | 18 | 10 | 14 | 94-79 | 46 | |
1929-30 | Division One | 1 | 2 | 42 | 21 | 8 | 13 | 90-82 | 50 | |
1928-29 | Division One | 1 | 6 | 42 | 18 | 10 | 14 | 86-71 | 46 | |
1927-28 | Division One | 1 | 4 | 42 | 17 | 10 | 15 | 96-83 | 44 | |
1926-27 | Division One | 1 | 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 86-73 | 41 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 25 | 7 | 10 | 77-42 | 57 | |
1924-25 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 71-36 | 55 | |
1923-24 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 75-42 | 51 | |
1922-23 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 46-50 | 39 | |
1921-22 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 60-64 | 39 | |
1920-21 | Division One | 1 | 21 | 42 | 5 | 16 | 21 | 32-58 | 26 | |
1919-20 | Division One | 1 | 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 47-57 | 38 | |
1914-15 | Division Two | 2 | 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-33 | 53 | |
1913-14 | Division One | 1 | 20 | 38 | 8 | 11 | 19 | 55-71 | 27 | |
1912-13 | Division One | 1 | 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 69-66 | 42 | |
1911-12 | Division Two | 2 | 1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74-28 | 54 | |
1910-11 | Division Two | 2 | 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 73-52 | 42 | |
1909-10 | Division Two | 2 | 4 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72-47 | 53 | |
1908-09 | Division Two | 2 | 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55-41 | 43 | |
1907-08 | Division Two | 2 | 6 | 38 | 21 | 4 | 13 | 77-45 | 46 | |
1906-07 | Division One | 1 | 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41-59 | 27 | |
1905-06 | Division One | 1 | 15 | 38 | 14 | 7 | 17 | 39-58 | 35 | |
1904-05 | Division One | 1 | 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37-48 | 32 | |
1903-04 | Division One | 1 | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 58-60 | 28 | |
1902-03 | Division One | 1 | 9 | 34 | 16 | 3 | 15 | 50-47 | 35 | |
1901-02 | Division One | 1 | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39-41 | 35 | |
1900-01 | Division One | 1 | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 55-42 | 31 | |
1899-00 | Division One | 1 | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45-43 | 36 | |
1898-99 | Division One | 1 | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 62-57 | 35 | |
1897-98 | Division One | 1 | 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 57-61 | 28 | |
1896-97 | Division One | 1 | 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 70-50 | 36 | |
1895-96 | Division One | 1 | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 68-35 | 41 | |
1894-95 | Division One | 1 | 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45-68 | 23 | |
Testmatches | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | |||
1893-94 | Division One | 1 | 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 73-62 | 36 | |
1892-93 | Division One | 1 | 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 52-64 | 27 | |
1891-92 | Division One | 1 | 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46-52 | 24 | |
1890-91 | Division One | 1 | 11 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47-81 | 15 | |
1889-90 | Division One | 1 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43-55 | 21 | |
1888-89 | Division One | 1 | 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 41-61 | 16 | |
League totalt | 4858 | 1890 | 1180 | 1788 | 7426-7119 | 5563 | ||||
EFL-total | 4592 | 1822 | 1110 | 1660 | 7155-6699 | 5289 | ||||
Premier League-total | 266 | 68 | 70 | 128 | 271-420 | 274 | ||||
Top flight-total | 2472 | 909 | 585 | 978 | 3769-3914 | 2516 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
EFL, klubsider, Derby County | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
03.08.2018 |
![]() |
Reading | 1-2 | Derby |
![]() |
V | |
11.08.2018 |
![]() |
Derby | 1-4 | Leeds |
![]() |
T | |
18.08.2018 |
![]() |
Millwall | 2-1 | Derby |
![]() |
T | |
21.08.2018 |
![]() |
Derby | 2-0 | Ipswich |
![]() |
V | |
25.08.2018 |
![]() |
Derby | 2-0 | Preston |
![]() |
V | |
01.09.2018 |
![]() |
Hull | 1-2 | Derby |
![]() |
V | |
15.09.2018 |
![]() |
Rotherham Utd | 1-0 | Derby |
![]() |
T | |
18.09.2018 |
![]() |
Derby | 0-0 | Blackburn |
![]() |
U | |
22.09.2018 |
![]() |
Derby | 3-1 | Brentford |
![]() |
V | |
29.09.2018 |
![]() |
Bolton | 1-0 | Derby |
![]() |
T | |
03.10.2018 |
![]() |
Derby | 1-1 | Norwich |
![]() |
U | |
06.10.2018 |
![]() |
QPR | 1-1 | Derby |
![]() |
U | |
20.10.2018 |
![]() |
Derby | 2-1 | Sheffield Utd |
![]() |
V | |
24.10.2018 |
![]() |
West Brom | 1-4 | Derby |
![]() |
V | |
27.10.2018 |
![]() |
Middlesbrough | 1-1 | Derby |
![]() |
U | |
03.11.2018 |
![]() |
Derby | 3-1 | Birmingham |
![]() |
V | |
10.11.2018 |
![]() |
Derby | 0-3 | Aston Villa |
![]() |
T | |
24.11.2018 |
![]() |
Sheffield Wed | 1-2 | Derby |
![]() |
V | |
28.11.2018 |
![]() |
Stoke | 2-1 | Derby |
![]() |
T | |
01.12.2018 |
![]() |
Derby | 2-1 | Swansea |
![]() |
V | |
08.12.2018 |
![]() |
Wigan | 0-1 | Derby |
![]() |
V | |
17.12.2018 |
![]() |
Derby | 0-0 | Nottm Forest |
![]() |
U | |
22.12.2018 |
![]() |
Derby | 1-1 | Bristol City |
![]() |
U | |
26.12.2018 |
![]() |
Sheffield Utd | 3-1 | Derby |
![]() |
T | |
29.12.2018 |
![]() |
Norwich | 3-4 | Derby |
![]() |
V | |
01.01.2019 |
![]() |
Derby | 1-1 | Middlesbrough |
![]() |
U | |
11.01.2019 |
![]() |
Leeds | 2-0 | Derby |
![]() |
T | |
19.01.2019 |
![]() |
Derby | 2-1 | Reading |
![]() |
V | |
01.02.2019 |
![]() |
Preston | 0-0 | Derby |
![]() |
U | |
09.02.2019 |
![]() |
Derby | 2-0 | Hull |
![]() |
V | |
13.02.2019 |
![]() |
Ipswich | 1-1 | Derby |
![]() |
U | |
20.02.2019 |
![]() |
Derby | 0-1 | Millwall |
![]() |
T | |
25.02.2019 |
![]() |
Nottm Forest | H2H | Derby |
![]() |
||
02.03.2019 |
![]() |
Aston Villa | H2H | Derby |
![]() |
||
05.03.2019 |
![]() |
Derby | H2H | Wigan |
![]() |
||
09.03.2019 |
![]() |
Derby | H2H | Sheffield Wed |
![]() |
||
13.03.2019 |
![]() |
Derby | H2H | Stoke |
![]() |
||
16.03.2019 |
![]() |
Swansea | H2H | Derby |
![]() |
||
30.03.2019 |
![]() |
Derby | H2H | Rotherham Utd |
![]() |
||
06.04.2019 |
![]() |
Brentford | H2H | Derby |
![]() |
||
09.04.2019 |
![]() |
Blackburn | H2H | Derby |
![]() |
||
13.04.2019 |
![]() |
Derby | H2H | Bolton |
![]() |
||
19.04.2019 |
![]() |
Birmingham | H2H | Derby |
![]() |
||
22.04.2019 |
![]() |
Derby | H2H | QPR |
![]() |
||
27.04.2019 |
![]() |
Bristol City | H2H | Derby |
![]() |
||
05.05.2019 |
![]() |
Derby | H2H | West Brom |
![]() |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Derby County F.C. |
Kælenavn | The Rams |
Grundlagt | 1884 |
Hjemmebane | Pride Park Stadium |
By | Derby |
Website | dcfc.co.uk |
Sæsoner | 120 |
Niveau pt. | Championship |
Mesterskaber | 2 |
1971-72 1974-75 | |
Første kamp | 08.09.1888 |
Division One 1888-89 | |
Bolton 3-6 Derby | |
Seneste kamp | 20.02.2019 |
Championship 2018-19 | |
Derby 0-1 Millwall | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10.01.1891 |
Division One 1890-91 | |
Derby 9-0 Wolves | |
Ude | 29.09.1923 |
Division Two 1923-24 | |
Bristol City 0-8 Derby | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 29.01.1938 |
Division One 1937-38 | |
Derby 1-7 Man City | |
Ude | 03.01.1891 |
Division One 1890-91 | |
Blackburn 8-0 Derby | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13 mål - 06.09.1890 |
Division One 1890-91 | |
Derby 8-5 Blackburn | |
Ude | 11 mål - 06.12.1947 |
Division One 1947-48 | |
Preston 7-4 Derby |