EFL, klubsider, Swindon Town | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2017-18 | League Two | 4 | 9 | 44 | 19 | 7 | 18 | 64-65 | 64 | |
2016-17 | League One | 3 | 22 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44-66 | 44 | |
2015-16 | League One | 3 | 15 | 46 | 16 | 11 | 19 | 64-71 | 59 | |
2014-15 | League One | 3 | 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 76-57 | 79 | |
League One play-off | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 | |||
2013-14 | League One | 3 | 8 | 46 | 19 | 9 | 18 | 63-59 | 66 | |
2012-13 | League One | 3 | 6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 72-39 | 74 | |
League One play-off | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 | |||
2011-12 | League Two | 4 | 1 | 46 | 29 | 6 | 11 | 75-32 | 93 | |
2010-11 | League One | 3 | 24 | 46 | 9 | 14 | 23 | 50-72 | 41 | |
2009-10 | League One | 3 | 5 | 46 | 22 | 16 | 8 | 73-57 | 82 | |
League One play-off | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |||
2008-09 | League One | 3 | 15 | 46 | 12 | 17 | 17 | 68-71 | 53 | |
2007-08 | League One | 3 | 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63-56 | 61 | |
2006-07 | League Two | 4 | 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 58-38 | 85 | |
2005-06 | League One | 3 | 23 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-65 | 48 | |
2004-05 | League One | 3 | 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66-68 | 63 | |
2003-04 | Division 2 | 3 | 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 76-58 | 73 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2002-03 | Division 2 | 3 | 10 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59-63 | 60 | |
2001-02 | Division 2 | 3 | 13 | 46 | 15 | 14 | 17 | 46-56 | 59 | |
2000-01 | Division 2 | 3 | 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 47-65 | 52 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 24 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38-77 | 36 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 59-81 | 50 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 42-73 | 52 | |
1996-97 | Division 1 | 2 | 19 | 46 | 15 | 9 | 22 | 52-71 | 54 | |
1995-96 | Division 2 | 3 | 1 | 46 | 25 | 17 | 4 | 71-34 | 92 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 21 | 46 | 12 | 12 | 22 | 54-73 | 48 | |
1993-94 | Premier League | 1 | 22 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47-100 | 30 | |
1992-93 | Division 1 | 2 | 5 | 46 | 21 | 13 | 12 | 74-59 | 76 | |
Division 1 play-off | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 | |||
1991-92 | Division Two | 2 | 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69-55 | 69 | |
1990-91 | Division Two | 2 | 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 65-73 | 50 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 4 | 46 | 20 | 14 | 12 | 79-59 | 74 | |
Division Two play-off | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 | |||
1988-89 | Division Two | 2 | 6 | 46 | 20 | 16 | 10 | 68-53 | 76 | |
Division Two play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
1987-88 | Division Two | 2 | 12 | 44 | 16 | 11 | 17 | 73-60 | 59 | |
1986-87 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 77-47 | 87 | |
Division Three play-off | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 | |||
1985-86 | Division Four | 4 | 1 | 46 | 32 | 6 | 8 | 82-43 | 102 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 21 | 9 | 16 | 62-58 | 72 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 17 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58-56 | 58 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 61-54 | 68 | |
1981-82 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55-71 | 52 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51-56 | 41 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 19 | 8 | 19 | 71-63 | 46 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 25 | 7 | 14 | 74-52 | 57 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 16 | 16 | 14 | 67-60 | 48 | |
1976-77 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 15 | 15 | 16 | 68-75 | 45 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 16 | 8 | 22 | 62-75 | 40 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 4 | 46 | 21 | 11 | 14 | 64-58 | 53 | |
1973-74 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 7 | 11 | 24 | 36-72 | 25 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 10 | 16 | 16 | 46-60 | 36 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 47-47 | 42 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 61-51 | 42 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 17 | 16 | 9 | 57-47 | 50 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 71-35 | 64 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 9 | 46 | 16 | 17 | 13 | 74-51 | 49 | |
1966-67 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 81-59 | 50 | |
1965-66 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 74-48 | 51 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 14 | 5 | 23 | 63-81 | 33 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 57-69 | 38 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 87-56 | 58 | |
1961-62 | Division Three | 3 | 9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 78-71 | 49 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 62-55 | 43 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 19 | 8 | 19 | 69-78 | 46 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 59-57 | 45 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 4 | 46 | 21 | 15 | 10 | 79-50 | 57 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 23 | 46 | 15 | 6 | 25 | 66-96 | 36 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 24 | 46 | 8 | 14 | 24 | 34-78 | 30 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-64 | 37 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 20 | 46 | 15 | 10 | 21 | 67-70 | 40 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 64-79 | 40 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 51-68 | 42 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 17 | 46 | 18 | 4 | 24 | 55-67 | 40 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 14 | 42 | 15 | 11 | 16 | 59-62 | 41 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 18 | 15 | 9 | 64-56 | 51 | |
1947-48 | Division Three South | 3 | 16 | 42 | 10 | 16 | 16 | 41-46 | 36 | |
1946-47 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 19 | 11 | 12 | 84-73 | 49 | |
1939-40 | Division Three South | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | ||
1938-39 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 72-77 | 44 | |
1937-38 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 49-49 | 44 | |
1936-37 | Division Three South | 3 | 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 75-73 | 39 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 64-73 | 36 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67-78 | 38 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 64-68 | 45 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 22 | 42 | 9 | 11 | 22 | 60-105 | 29 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 14 | 6 | 22 | 70-84 | 34 | |
1930-31 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 18 | 6 | 18 | 89-94 | 42 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 73-83 | 38 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 75-72 | 43 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 90-69 | 47 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 100-85 | 51 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 20 | 6 | 16 | 69-64 | 46 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 66-38 | 51 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 17 | 13 | 12 | 58-44 | 47 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 62-56 | 45 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 16 | 13 | 13 | 72-60 | 45 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 73-49 | 52 | |
League totalt | 4081 | 1527 | 1064 | 1490 | 5871-5796 | 4767 | ||||
EFL-total | 4039 | 1522 | 1049 | 1468 | 5824-5696 | 4737 | ||||
Premier League-total | 42 | 5 | 15 | 22 | 47-100 | 30 | ||||
Top flight-total | 42 | 5 | 15 | 22 | 47-100 | 30 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Swindon Town F.C. |
Kælenavn | The Robins |
Grundlagt | 1879 |
Hjemmebane | Energy Check County Ground |
By | Swindon |
Website | swindontownfc.co.uk |
Sæsoner | 91 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 22 |
Række | Premier League |
1993-94 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Swindon 9-1 Luton | |
Seneste kamp | 21.04.2018 |
League Two 2017-18 | |
Swindon 0-1 Grimsby | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Swindon 9-1 Luton | |
Ude | 06.09.1951 |
Division Three South 1951-52 | |
Watford 1-7 Swindon | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 03.04.1999 |
Division 1 1998-99 | |
Swindon 0-6 Ipswich | |
Ude | 08.03.1952 |
Division Three South 1951-52 | |
Torquay 9-0 Swindon | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10 mål - 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Swindon 9-1 Luton | |
Ude | 12 mål - 18.09.1926 |
Division Three South 1926-27 | |
Brighton 9-3 Swindon |