EFL, klubsider, Sheffield United | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Championship | 2 | 2 | 33 | 18 | 7 | 8 | 58-34 | 61 | |
2017-18 | Championship | 2 | 10 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62-55 | 69 | |
2016-17 | League One | 3 | 1 | 46 | 30 | 10 | 6 | 92-47 | 100 | |
2015-16 | League One | 3 | 11 | 46 | 18 | 12 | 16 | 64-59 | 66 | |
2014-15 | League One | 3 | 5 | 46 | 19 | 14 | 13 | 66-53 | 71 | |
League One play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 | |||
2013-14 | League One | 3 | 7 | 46 | 18 | 13 | 15 | 48-46 | 67 | |
2012-13 | League One | 3 | 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 56-42 | 75 | |
League One play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
2011-12 | League One | 3 | 3 | 46 | 27 | 9 | 10 | 92-51 | 90 | |
League One play-off | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 | |||
2010-11 | Championship | 2 | 23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44-79 | 42 | |
2009-10 | Championship | 2 | 8 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62-55 | 65 | |
2008-09 | Championship | 2 | 3 | 46 | 22 | 14 | 10 | 64-39 | 80 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |||
2007-08 | Championship | 2 | 9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 56-51 | 66 | |
2006-07 | Premier League | 1 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32-55 | 38 | |
2005-06 | Championship | 2 | 2 | 46 | 26 | 12 | 8 | 76-46 | 90 | |
2004-05 | Championship | 2 | 8 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57-56 | 67 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 8 | 46 | 20 | 11 | 15 | 65-56 | 71 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 3 | 46 | 23 | 11 | 12 | 72-52 | 80 | |
Division 1 play-off | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 | |||
2001-02 | Division 1 | 2 | 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 53-54 | 60 | |
2000-01 | Division 1 | 2 | 10 | 46 | 19 | 11 | 16 | 52-49 | 68 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 16 | 46 | 13 | 15 | 18 | 59-71 | 54 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 8 | 46 | 18 | 13 | 15 | 71-66 | 67 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 6 | 46 | 19 | 17 | 10 | 69-54 | 74 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1996-97 | Division 1 | 2 | 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 75-52 | 73 | |
Division 1 play-off | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |||
1995-96 | Division 1 | 2 | 9 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57-54 | 62 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 74-55 | 68 | |
1993-94 | Premier League | 1 | 20 | 42 | 8 | 18 | 16 | 42-60 | 42 | |
1992-93 | Premier League | 1 | 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 54-53 | 52 | |
1991-92 | Division One | 1 | 9 | 42 | 16 | 9 | 17 | 65-63 | 57 | |
1990-91 | Division One | 1 | 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36-55 | 46 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 2 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78-58 | 85 | |
1988-89 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 25 | 9 | 12 | 93-54 | 84 | |
1987-88 | Division Two | 2 | 21 | 44 | 13 | 7 | 24 | 45-74 | 46 | |
Division Three play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1986-87 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 50-49 | 58 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 64-63 | 62 | |
1984-85 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 10 | 14 | 18 | 54-66 | 44 | |
1983-84 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 86-53 | 83 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 19 | 7 | 20 | 62-64 | 64 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 1 | 46 | 27 | 15 | 4 | 94-41 | 96 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 14 | 12 | 20 | 65-63 | 40 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 18 | 10 | 18 | 60-66 | 46 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 11 | 12 | 19 | 52-69 | 34 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 62-73 | 40 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 14 | 12 | 16 | 54-63 | 40 | |
1975-76 | Division One | 1 | 22 | 42 | 6 | 10 | 26 | 33-82 | 22 | |
1974-75 | Division One | 1 | 6 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58-51 | 49 | |
1973-74 | Division One | 1 | 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 44-49 | 40 | |
1972-73 | Division One | 1 | 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 51-59 | 40 | |
1971-72 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 12 | 13 | 61-60 | 46 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 73-39 | 56 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 22 | 5 | 15 | 73-38 | 49 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 61-50 | 43 | |
1967-68 | Division One | 1 | 21 | 42 | 11 | 10 | 21 | 49-70 | 32 | |
1966-67 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 52-59 | 42 | |
1965-66 | Division One | 1 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56-59 | 43 | |
1964-65 | Division One | 1 | 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 50-64 | 35 | |
1963-64 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 61-64 | 43 | |
1962-63 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 58-60 | 44 | |
1961-62 | Division One | 1 | 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 61-69 | 47 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 26 | 6 | 10 | 81-51 | 58 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 19 | 12 | 11 | 68-51 | 50 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 23 | 7 | 12 | 82-48 | 53 | |
1957-58 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75-50 | 52 | |
1956-57 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 87-76 | 46 | |
1955-56 | Division One | 1 | 22 | 42 | 12 | 9 | 21 | 63-77 | 33 | |
1954-55 | Division One | 1 | 13 | 42 | 17 | 7 | 18 | 70-86 | 41 | |
1953-54 | Division One | 1 | 20 | 42 | 11 | 11 | 20 | 69-90 | 33 | |
1952-53 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 97-55 | 60 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 18 | 5 | 19 | 90-76 | 41 | |
1950-51 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 72-62 | 44 | |
1949-50 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 19 | 14 | 9 | 68-49 | 52 | |
1948-49 | Division One | 1 | 22 | 42 | 11 | 11 | 20 | 57-78 | 33 | |
1947-48 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65-70 | 42 | |
1946-47 | Division One | 1 | 6 | 42 | 21 | 7 | 14 | 89-75 | 49 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 5 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 20 | 14 | 8 | 69-41 | 54 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 73-56 | 53 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 66-54 | 46 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 79-50 | 52 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 79-70 | 41 | |
1933-34 | Division One | 1 | 22 | 42 | 12 | 7 | 23 | 58-101 | 31 | |
1932-33 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 74-80 | 43 | |
1931-32 | Division One | 1 | 7 | 42 | 20 | 6 | 16 | 80-75 | 46 | |
1930-31 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 78-84 | 38 | |
1929-30 | Division One | 1 | 20 | 42 | 15 | 6 | 21 | 91-96 | 36 | |
1928-29 | Division One | 1 | 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 86-85 | 41 | |
1927-28 | Division One | 1 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 79-86 | 40 | |
1926-27 | Division One | 1 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 74-86 | 44 | |
1925-26 | Division One | 1 | 5 | 42 | 19 | 8 | 15 | 102-82 | 46 | |
1924-25 | Division One | 1 | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55-63 | 39 | |
1923-24 | Division One | 1 | 5 | 42 | 19 | 12 | 11 | 69-49 | 50 | |
1922-23 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 68-64 | 42 | |
1921-22 | Division One | 1 | 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 59-54 | 40 | |
1920-21 | Division One | 1 | 20 | 42 | 6 | 18 | 18 | 42-68 | 30 | |
1919-20 | Division One | 1 | 14 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59-69 | 40 | |
1914-15 | Division One | 1 | 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49-41 | 43 | |
1913-14 | Division One | 1 | 10 | 38 | 16 | 5 | 17 | 63-60 | 37 | |
1912-13 | Division One | 1 | 15 | 38 | 14 | 6 | 18 | 56-70 | 34 | |
1911-12 | Division One | 1 | 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 63-56 | 36 | |
1910-11 | Division One | 1 | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49-43 | 38 | |
1909-10 | Division One | 1 | 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 62-41 | 42 | |
1908-09 | Division One | 1 | 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51-59 | 37 | |
1907-08 | Division One | 1 | 17 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-58 | 35 | |
1906-07 | Division One | 1 | 4 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57-55 | 45 | |
1905-06 | Division One | 1 | 13 | 38 | 15 | 6 | 17 | 57-62 | 36 | |
1904-05 | Division One | 1 | 6 | 34 | 19 | 2 | 13 | 64-56 | 40 | |
1903-04 | Division One | 1 | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 62-57 | 38 | |
1902-03 | Division One | 1 | 4 | 34 | 17 | 5 | 12 | 58-44 | 39 | |
1901-02 | Division One | 1 | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 53-48 | 33 | |
1900-01 | Division One | 1 | 14 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35-52 | 31 | |
1899-00 | Division One | 1 | 2 | 34 | 18 | 12 | 4 | 63-33 | 48 | |
1898-99 | Division One | 1 | 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45-51 | 29 | |
1897-98 | Division One | 1 | 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 56-31 | 42 | |
1896-97 | Division One | 1 | 2 | 30 | 13 | 10 | 7 | 42-29 | 36 | |
1895-96 | Division One | 1 | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40-50 | 26 | |
1894-95 | Division One | 1 | 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 57-55 | 32 | |
1893-94 | Division One | 1 | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47-61 | 31 | |
1892-93 | Division Two | 2 | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 62-19 | 35 | |
Testmatches | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | |||
League totalt | 4822 | 1941 | 1199 | 1682 | 7371-6856 | 5781 | ||||
EFL-total | 4700 | 1909 | 1163 | 1628 | 7243-6688 | 5649 | ||||
Premier League-total | 122 | 32 | 36 | 54 | 128-168 | 132 | ||||
Top flight-total | 2360 | 874 | 561 | 925 | 3535-3763 | 2370 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Sheffield United F.C. |
Kælenavn | The Blades |
Grundlagt | 1889 |
Hjemmebane | Bramall Lane |
By | Sheffield |
Website | sufc.co.uk |
Sæsoner | 116 |
Niveau pt. | Championship |
Mesterskaber | 1 |
1897-98 | |
Første kamp | 03.09.1892 |
Division Two 1892-93 | |
Sheffield Utd 4-2 Lincoln | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
Championship 2018-19 | |
Sheffield Utd 4-0 Reading | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 19.01.1929 |
Division One 1928-29 | |
Sheffield Utd 10-0 Burnley | |
Ude | 10.12.1892 |
Division Two 1892-93 | |
Port Vale 0-10 Sheffield Utd | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12.11.1927 |
Division One 1927-28 | |
Sheffield Utd 1-7 Huddersfield | |
Ude | 18.11.1933 |
Division One 1933-34 | |
Middlesbrough 10-3 Sheffield Utd | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13 mål - 01.01.1926 |
Division One 1925-26 | |
Sheffield Utd 11-2 Cardiff | |
Ude | 13 mål - 18.11.1933 |
Division One 1933-34 | |
Middlesbrough 10-3 Sheffield Utd |