EFL, klubsider, Nottingham Forest | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2017-18 | Championship | 2 | 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 45-60 | 49 | |
2016-17 | Championship | 2 | 21 | 46 | 14 | 9 | 23 | 62-72 | 51 | |
2015-16 | Championship | 2 | 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 43-47 | 55 | |
2014-15 | Championship | 2 | 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 71-69 | 59 | |
2013-14 | Championship | 2 | 11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 67-64 | 65 | |
2012-13 | Championship | 2 | 8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63-59 | 67 | |
2011-12 | Championship | 2 | 19 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48-63 | 50 | |
2010-11 | Championship | 2 | 6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 69-50 | 75 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
2009-10 | Championship | 2 | 3 | 46 | 22 | 13 | 11 | 65-40 | 79 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 | |||
2008-09 | Championship | 2 | 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 50-65 | 53 | |
2007-08 | League One | 3 | 2 | 46 | 22 | 16 | 8 | 64-32 | 82 | |
2006-07 | League One | 3 | 4 | 46 | 23 | 13 | 10 | 65-41 | 82 | |
League One play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |||
2005-06 | League One | 3 | 7 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67-52 | 69 | |
2004-05 | Championship | 2 | 23 | 46 | 9 | 17 | 20 | 42-66 | 44 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 61-58 | 60 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 82-50 | 74 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||
2001-02 | Division 1 | 2 | 16 | 46 | 12 | 18 | 16 | 50-51 | 54 | |
2000-01 | Division 1 | 2 | 11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 55-53 | 68 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53-55 | 56 | |
1998-99 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35-69 | 30 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 1 | 46 | 28 | 10 | 8 | 82-42 | 94 | |
1996-97 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 6 | 16 | 16 | 31-59 | 34 | |
1995-96 | Premier League | 1 | 9 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50-54 | 58 | |
1994-95 | Premier League | 1 | 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 72-43 | 77 | |
1993-94 | Division 1 | 2 | 2 | 46 | 23 | 14 | 9 | 74-49 | 83 | |
1992-93 | Premier League | 1 | 22 | 42 | 10 | 10 | 22 | 41-62 | 40 | |
1991-92 | Division One | 1 | 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60-58 | 59 | |
1990-91 | Division One | 1 | 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 65-50 | 54 | |
1989-90 | Division One | 1 | 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55-47 | 54 | |
1988-89 | Division One | 1 | 3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64-43 | 64 | |
1987-88 | Division One | 1 | 3 | 40 | 20 | 13 | 7 | 67-39 | 73 | |
1986-87 | Division One | 1 | 8 | 42 | 18 | 11 | 13 | 64-51 | 65 | |
1985-86 | Division One | 1 | 8 | 42 | 19 | 11 | 12 | 69-53 | 68 | |
1984-85 | Division One | 1 | 9 | 42 | 19 | 7 | 16 | 56-48 | 64 | |
1983-84 | Division One | 1 | 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 76-45 | 74 | |
1982-83 | Division One | 1 | 5 | 42 | 20 | 9 | 13 | 62-50 | 69 | |
1981-82 | Division One | 1 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 42-48 | 57 | |
1980-81 | Division One | 1 | 7 | 42 | 19 | 12 | 11 | 62-44 | 50 | |
1979-80 | Division One | 1 | 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 63-43 | 48 | |
1978-79 | Division One | 1 | 2 | 42 | 21 | 18 | 3 | 61-26 | 60 | |
1977-78 | Division One | 1 | 1 | 42 | 25 | 14 | 3 | 69-24 | 64 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 77-43 | 52 | |
1975-76 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 55-40 | 46 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 43-55 | 38 | |
1973-74 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 15 | 15 | 12 | 57-43 | 45 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47-52 | 40 | |
1971-72 | Division One | 1 | 21 | 42 | 8 | 9 | 25 | 47-81 | 25 | |
1970-71 | Division One | 1 | 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 42-61 | 36 | |
1969-70 | Division One | 1 | 15 | 42 | 10 | 18 | 14 | 50-71 | 38 | |
1968-69 | Division One | 1 | 18 | 42 | 10 | 13 | 19 | 45-57 | 33 | |
1967-68 | Division One | 1 | 11 | 42 | 14 | 11 | 17 | 52-64 | 39 | |
1966-67 | Division One | 1 | 2 | 42 | 23 | 10 | 9 | 64-41 | 56 | |
1965-66 | Division One | 1 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 56-72 | 36 | |
1964-65 | Division One | 1 | 5 | 42 | 17 | 13 | 12 | 71-67 | 47 | |
1963-64 | Division One | 1 | 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 64-68 | 41 | |
1962-63 | Division One | 1 | 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 67-69 | 44 | |
1961-62 | Division One | 1 | 19 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63-79 | 36 | |
1960-61 | Division One | 1 | 14 | 42 | 14 | 9 | 19 | 62-78 | 37 | |
1959-60 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 9 | 20 | 50-74 | 35 | |
1958-59 | Division One | 1 | 13 | 42 | 17 | 6 | 19 | 71-74 | 40 | |
1957-58 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 69-63 | 42 | |
1956-57 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 94-55 | 54 | |
1955-56 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 19 | 9 | 14 | 68-63 | 47 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 58-62 | 39 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 86-59 | 52 | |
1952-53 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 18 | 8 | 16 | 77-67 | 44 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 77-62 | 49 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 1 | 46 | 30 | 10 | 6 | 110-40 | 70 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 20 | 9 | 13 | 67-39 | 49 | |
1948-49 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 14 | 7 | 21 | 50-54 | 35 | |
1947-48 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 54-60 | 35 | |
1946-47 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 69-74 | 40 | |
1939-40 | Division Two | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 10 | 11 | 21 | 49-82 | 31 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 14 | 8 | 20 | 47-60 | 36 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 10 | 20 | 68-90 | 34 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 69-76 | 35 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 17 | 8 | 17 | 76-70 | 42 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | 73-74 | 35 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 17 | 15 | 10 | 67-59 | 49 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 77-72 | 42 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 80-85 | 37 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 13 | 15 | 14 | 55-69 | 41 | |
1928-29 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 71-70 | 42 | |
1927-28 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 83-84 | 40 | |
1926-27 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 18 | 14 | 10 | 80-55 | 50 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 51-73 | 36 | |
1924-25 | Division One | 1 | 22 | 42 | 6 | 12 | 24 | 29-65 | 24 | |
1923-24 | Division One | 1 | 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 42-64 | 32 | |
1922-23 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 8 | 21 | 41-70 | 34 | |
1921-22 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 22 | 12 | 8 | 51-30 | 56 | |
1920-21 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48-55 | 36 | |
1919-20 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 11 | 9 | 22 | 43-73 | 31 | |
1914-15 | Division Two | 2 | 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43-77 | 29 | |
1913-14 | Division Two | 2 | 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37-76 | 23 | |
1912-13 | Division Two | 2 | 17 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58-59 | 32 | |
1911-12 | Division Two | 2 | 15 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46-48 | 33 | |
1910-11 | Division One | 1 | 20 | 38 | 9 | 7 | 22 | 55-75 | 25 | |
1909-10 | Division One | 1 | 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54-72 | 33 | |
1908-09 | Division One | 1 | 14 | 38 | 14 | 8 | 16 | 66-57 | 36 | |
1907-08 | Division One | 1 | 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 59-62 | 37 | |
1906-07 | Division Two | 2 | 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 74-36 | 60 | |
1905-06 | Division One | 1 | 19 | 38 | 13 | 5 | 20 | 58-79 | 31 | |
1904-05 | Division One | 1 | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 40-61 | 25 | |
1903-04 | Division One | 1 | 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 57-57 | 31 | |
1902-03 | Division One | 1 | 10 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49-47 | 35 | |
1901-02 | Division One | 1 | 5 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43-43 | 35 | |
1900-01 | Division One | 1 | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53-36 | 39 | |
1899-00 | Division One | 1 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56-55 | 34 | |
1898-99 | Division One | 1 | 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42-42 | 33 | |
1897-98 | Division One | 1 | 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47-49 | 31 | |
1896-97 | Division One | 1 | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44-49 | 26 | |
1895-96 | Division One | 1 | 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42-57 | 25 | |
1894-95 | Division One | 1 | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50-56 | 31 | |
1893-94 | Division One | 1 | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 57-48 | 32 | |
1892-93 | Division One | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48-52 | 28 | |
League totalt | 4728 | 1762 | 1220 | 1746 | 6795-6669 | 5363 | ||||
EFL-total | 4530 | 1702 | 1161 | 1667 | 6566-6382 | 5124 | ||||
Premier League-total | 198 | 60 | 59 | 79 | 229-287 | 239 | ||||
Top flight-total | 2178 | 800 | 549 | 829 | 3069-3171 | 2404 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Nottingham Forest F.C. |
Kælenavn | Forest |
Grundlagt | 1865 |
Hjemmebane | City Ground |
By | Nottingham |
Website | nottinghamforest.co.uk |
Sæsoner | 115 |
Niveau pt. | Championship |
Mesterskaber | 1 |
1977-78 | |
Første kamp | 03.09.1892 |
Division One 1892-93 | |
Everton 2-2 Nottm Forest | |
Seneste kamp | 14.04.2018 |
Championship 2017-18 | |
Nottm Forest 2-1 Ipswich | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 21.04.1909 |
Division One 1908-09 | |
Nottm Forest 12-0 Leicester | |
Ude | 02.02.1957 |
Division Two 1956-57 | |
Port Vale 1-7 Nottm Forest | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 07.03.1959 |
Division One 1958-59 | |
Nottm Forest 1-7 Birmingham | |
Ude | 10.04.1937 |
Division Two 1936-37 | |
Blackburn 9-1 Nottm Forest | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 21.04.1909 |
Division One 1908-09 | |
Nottm Forest 12-0 Leicester | |
Ude | 11 mål - 01.05.1926 |
Division Two 1925-26 | |
Oldham 8-3 Nottm Forest |