EFL, klubsider, Norwich City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2017-18 | Championship | 2 | 13 | 43 | 14 | 14 | 15 | 46-54 | 56 | |
2016-17 | Championship | 2 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 85-69 | 70 | |
2015-16 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39-67 | 34 | |
2014-15 | Championship | 2 | 3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 88-48 | 86 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |||
2013-14 | Premier League | 1 | 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28-62 | 33 | |
2012-13 | Premier League | 1 | 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | 44 | |
2011-12 | Premier League | 1 | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | 47 | |
2010-11 | Championship | 2 | 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 83-58 | 84 | |
2009-10 | League One | 3 | 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 89-47 | 95 | |
2008-09 | Championship | 2 | 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57-70 | 46 | |
2007-08 | Championship | 2 | 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49-59 | 55 | |
2006-07 | Championship | 2 | 16 | 46 | 16 | 9 | 21 | 56-71 | 57 | |
2005-06 | Championship | 2 | 9 | 46 | 18 | 8 | 20 | 56-65 | 62 | |
2004-05 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 42-77 | 33 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 1 | 46 | 28 | 10 | 8 | 79-39 | 94 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 60-49 | 69 | |
2001-02 | Division 1 | 2 | 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 60-51 | 75 | |
Division 1 play-off | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |||
2000-01 | Division 1 | 2 | 15 | 46 | 14 | 12 | 20 | 46-58 | 54 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 12 | 46 | 14 | 15 | 17 | 45-50 | 57 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 9 | 46 | 15 | 17 | 14 | 62-61 | 62 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 15 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52-69 | 55 | |
1996-97 | Division 1 | 2 | 13 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63-68 | 63 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59-55 | 57 | |
1994-95 | Premier League | 1 | 20 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37-54 | 43 | |
1993-94 | Premier League | 1 | 12 | 42 | 12 | 17 | 13 | 65-61 | 53 | |
1992-93 | Premier League | 1 | 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 61-65 | 72 | |
1991-92 | Division One | 1 | 18 | 42 | 11 | 12 | 19 | 47-63 | 45 | |
1990-91 | Division One | 1 | 15 | 38 | 13 | 6 | 19 | 41-64 | 45 | |
1989-90 | Division One | 1 | 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44-42 | 53 | |
1988-89 | Division One | 1 | 4 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48-45 | 62 | |
1987-88 | Division One | 1 | 14 | 40 | 12 | 9 | 19 | 40-52 | 45 | |
1986-87 | Division One | 1 | 5 | 42 | 17 | 17 | 8 | 53-51 | 68 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 25 | 9 | 8 | 84-37 | 84 | |
1984-85 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 10 | 19 | 46-64 | 49 | |
1983-84 | Division One | 1 | 14 | 42 | 12 | 15 | 15 | 48-49 | 51 | |
1982-83 | Division One | 1 | 14 | 42 | 14 | 12 | 16 | 52-58 | 54 | |
1981-82 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 22 | 5 | 15 | 64-50 | 71 | |
1980-81 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 7 | 22 | 49-73 | 33 | |
1979-80 | Division One | 1 | 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 58-66 | 40 | |
1978-79 | Division One | 1 | 16 | 42 | 7 | 23 | 12 | 51-57 | 37 | |
1977-78 | Division One | 1 | 13 | 42 | 11 | 18 | 13 | 52-66 | 40 | |
1976-77 | Division One | 1 | 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 47-64 | 37 | |
1975-76 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58-58 | 42 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 58-37 | 53 | |
1973-74 | Division One | 1 | 22 | 42 | 7 | 15 | 20 | 37-62 | 29 | |
1972-73 | Division One | 1 | 20 | 42 | 11 | 10 | 21 | 36-63 | 32 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 21 | 15 | 6 | 60-36 | 57 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | 54-52 | 44 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 49-46 | 43 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 53-56 | 40 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60-65 | 43 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49-55 | 40 | |
1965-66 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 12 | 15 | 15 | 52-52 | 39 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 20 | 7 | 15 | 61-57 | 47 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 11 | 13 | 18 | 64-80 | 35 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 17 | 8 | 17 | 80-79 | 42 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 11 | 17 | 61-70 | 39 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 9 | 13 | 70-53 | 49 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 24 | 11 | 11 | 82-54 | 59 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 4 | 46 | 22 | 13 | 11 | 89-62 | 57 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 8 | 46 | 19 | 15 | 12 | 75-70 | 53 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 24 | 46 | 8 | 15 | 23 | 61-94 | 31 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 86-82 | 51 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 60-60 | 46 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 73-66 | 51 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 4 | 46 | 25 | 10 | 11 | 99-55 | 60 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 3 | 46 | 26 | 9 | 11 | 89-50 | 61 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 2 | 46 | 25 | 14 | 7 | 82-45 | 64 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65-63 | 42 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 67-49 | 44 | |
1947-48 | Division Three South | 3 | 21 | 42 | 13 | 8 | 21 | 61-76 | 34 | |
1946-47 | Division Three South | 3 | 21 | 42 | 10 | 8 | 24 | 64-100 | 28 | |
1939-40 | Division Three South | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 13 | 5 | 24 | 50-91 | 31 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 56-75 | 39 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 63-71 | 36 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 17 | 9 | 16 | 72-65 | 43 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 71-61 | 39 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 88-49 | 61 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 22 | 13 | 7 | 88-55 | 57 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 17 | 12 | 13 | 76-67 | 46 | |
1930-31 | Division Three South | 3 | 22 | 42 | 10 | 8 | 24 | 47-76 | 28 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 88-77 | 46 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 14 | 6 | 22 | 69-81 | 34 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 10 | 16 | 16 | 66-70 | 36 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 16 | 42 | 12 | 11 | 19 | 59-71 | 35 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 16 | 42 | 15 | 9 | 18 | 58-73 | 39 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 53-51 | 41 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 60-59 | 40 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 51-71 | 36 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 50-62 | 37 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 16 | 42 | 10 | 16 | 16 | 44-53 | 36 | |
League totalt | 3903 | 1433 | 1040 | 1430 | 5498-5582 | 4496 | ||||
EFL-total | 3587 | 1344 | 948 | 1295 | 5133-5072 | 4137 | ||||
Premier League-total | 316 | 89 | 92 | 135 | 365-510 | 359 | ||||
Top flight-total | 1016 | 303 | 304 | 409 | 1172-1507 | 1121 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Norwich City F.C. |
Kælenavn | The Canaries |
Grundlagt | 1902 |
Hjemmebane | Carrow Road |
By | Norwich |
Website | canaries.co.uk |
Sæsoner | 91 |
Niveau pt. | Championship |
Bedste plac. | 3 |
Række | Premier League |
1992-93 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Plymouth 1-1 Norwich | |
Seneste kamp | 14.04.2018 |
Championship 2017-18 | |
Norwich 0-2 Cardiff | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 15.03.1930 |
Division Three South 1929-30 | |
Norwich 10-2 Coventry | |
Ude | 13.09.1952 |
Division Three South 1952-53 | |
Shrewsbury 1-8 Norwich | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.08.2009 |
League One 2009-10 | |
Norwich 1-7 Colchester | |
Ude | 13.09.1930 |
Division Three South 1930-31 | |
Walsall 7-0 Norwich | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 15.03.1930 |
Division Three South 1929-30 | |
Norwich 10-2 Coventry | |
Ude | 10 mål - 14.12.1957 |
Division Three South 1957-58 | |
Southampton 7-3 Norwich |