EFL, klubsider, Milton Keynes Dons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League Two | 4 | 4 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50-32 | 53 | |
2017-18 | League One | 3 | 23 | 46 | 11 | 12 | 23 | 43-69 | 45 | |
2016-17 | League One | 3 | 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60-58 | 61 | |
2015-16 | Championship | 2 | 23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39-69 | 39 | |
2014-15 | League One | 3 | 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 101-44 | 91 | |
2013-14 | League One | 3 | 10 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63-65 | 60 | |
2012-13 | League One | 3 | 8 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62-45 | 70 | |
2011-12 | League One | 3 | 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 84-47 | 80 | |
League One play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
2010-11 | League One | 3 | 5 | 46 | 23 | 8 | 15 | 67-60 | 77 | |
League One play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
2009-10 | League One | 3 | 12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60-68 | 60 | |
2008-09 | League One | 3 | 3 | 46 | 26 | 9 | 11 | 83-47 | 87 | |
League One play-off | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |||
2007-08 | League Two | 4 | 1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 82-37 | 97 | |
2006-07 | League Two | 4 | 4 | 46 | 25 | 9 | 12 | 76-58 | 84 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
2005-06 | League One | 3 | 22 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45-66 | 50 | |
2004-05 | League One | 3 | 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 54-68 | 51 | |
League totalt | 684 | 282 | 168 | 234 | 976-843 | 1014 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Milton Keynes Dons F.C. |
Kælenavn | The Dons |
Grundlagt | 2004 |
Hjemmebane | Stadium mk |
By | Milton Keynes |
Website | mkdons.co.uk |
Sæsoner | 15 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 23 |
Række | Championship |
2015-16 | |
Første kamp | 07.08.2004 |
League One 2004-05 | |
MK Dons 1-1 Barnsley | |
Seneste kamp | 12.02.2019 |
League Two 2018-19 | |
Newport 0-1 MK Dons | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 20.12.2014 |
League One 2014-15 | |
MK Dons 7-0 Oldham | |
Ude | 16.01.2010 |
League One 2009-10 | |
Hartlepool 0-5 MK Dons | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12.01.2016 |
Championship 2015-16 | |
MK Dons 0-5 Burnley | |
Ude | 03.01.2005 |
League One 2004-05 | |
Hartlepool 5-0 MK Dons | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 8 mål - 14.03.2009 |
League One 2008-09 | |
MK Dons 6-2 Oldham | |
Ude | 8 mål - 31.01.2009 |
League One 2008-09 | |
Cheltenham 3-5 MK Dons |