EFL, klubsider, Cheltenham Town | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2017-18 | League Two | 4 | 16 | 44 | 13 | 12 | 19 | 65-65 | 51 | |
2016-17 | League Two | 4 | 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49-69 | 50 | |
2014-15 | League Two | 4 | 23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 40-67 | 41 | |
2013-14 | League Two | 4 | 17 | 46 | 13 | 16 | 17 | 53-63 | 55 | |
2012-13 | League Two | 4 | 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 58-51 | 75 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | |||
2011-12 | League Two | 4 | 6 | 46 | 23 | 8 | 15 | 66-50 | 77 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |||
2010-11 | League Two | 4 | 17 | 46 | 13 | 13 | 20 | 56-77 | 52 | |
2009-10 | League Two | 4 | 22 | 46 | 10 | 18 | 18 | 54-71 | 48 | |
2008-09 | League One | 3 | 23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 51-91 | 39 | |
2007-08 | League One | 3 | 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 42-64 | 51 | |
2006-07 | League One | 3 | 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 49-61 | 54 | |
2005-06 | League Two | 4 | 5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 65-53 | 72 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |||
2004-05 | League Two | 4 | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51-54 | 60 | |
2003-04 | Division 3 | 4 | 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 57-71 | 56 | |
2002-03 | Division 2 | 3 | 21 | 46 | 10 | 18 | 18 | 53-68 | 48 | |
2001-02 | Division 3 | 4 | 4 | 46 | 21 | 15 | 10 | 66-49 | 78 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 | |||
2000-01 | Division 3 | 4 | 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 59-52 | 68 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 50-42 | 70 | |
League totalt | 837 | 273 | 244 | 320 | 996-1127 | 1063 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Cheltenham Town F.C. |
Kælenavn | The Robins |
Grundlagt | 1887 |
Hjemmebane | LCI Rail Stadium |
By | Cheltenham |
Website | ctfc.com |
Sæsoner | 18 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 17 |
Række | League One |
2006-07 | |
Første kamp | 07.08.1999 |
Division 3 1999-00 | |
Cheltenham 0-2 Rochdale | |
Seneste kamp | 21.04.2018 |
League Two 2017-18 | |
Cambridge 4-3 Cheltenham | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 24.11.2009 |
League Two 2009-10 | |
Cheltenham 5-1 Barnet | |
Ude | 06.05.2006 |
League Two 2005-06 | |
Mansfield 0-5 Cheltenham | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 26.12.2002 |
Division 2 2002-03 | |
Cheltenham 0-4 Crewe | |
Ude | 02.04.2011 |
League Two 2010-11 | |
Crewe 8-1 Cheltenham | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 9 mål - 28.12.2008 |
League One 2008-09 | |
Cheltenham 3-6 Peterboro | |
Ude | 11 mål - 13.03.2010 |
League Two 2009-10 | |
Burton Albion 5-6 Cheltenham |