EFL, klubsider, Manchester United | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Premier League | 1 | 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52-35 | 51 | |
2017-18 | Premier League | 1 | 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68-28 | 81 | |
2016-17 | Premier League | 1 | 6 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54-29 | 69 | |
2015-16 | Premier League | 1 | 5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49-35 | 66 | |
2014-15 | Premier League | 1 | 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62-37 | 70 | |
2013-14 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64-43 | 64 | |
2012-13 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 89 | |
2011-12 | Premier League | 1 | 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 | |
2010-11 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78-37 | 80 | |
2009-10 | Premier League | 1 | 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86-28 | 85 | |
2008-09 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68-24 | 90 | |
2007-08 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80-22 | 87 | |
2006-07 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83-27 | 89 | |
2005-06 | Premier League | 1 | 2 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72-34 | 83 | |
2004-05 | Premier League | 1 | 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58-26 | 77 | |
2003-04 | Premier League | 1 | 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64-35 | 75 | |
2002-03 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74-34 | 83 | |
2001-02 | Premier League | 1 | 3 | 38 | 24 | 5 | 9 | 87-45 | 77 | |
2000-01 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79-31 | 80 | |
1999-00 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97-45 | 91 | |
1998-99 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80-37 | 79 | |
1997-98 | Premier League | 1 | 2 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73-26 | 77 | |
1996-97 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76-44 | 75 | |
1995-96 | Premier League | 1 | 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73-35 | 82 | |
1994-95 | Premier League | 1 | 2 | 42 | 26 | 10 | 6 | 77-28 | 88 | |
1993-94 | Premier League | 1 | 1 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80-38 | 92 | |
1992-93 | Premier League | 1 | 1 | 42 | 24 | 12 | 6 | 67-31 | 84 | |
1991-92 | Division One | 1 | 2 | 42 | 21 | 15 | 6 | 63-33 | 78 | |
1990-91 | Division One | 1 | 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58-45 | 59 | |
1989-90 | Division One | 1 | 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46-47 | 48 | |
1988-89 | Division One | 1 | 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45-35 | 51 | |
1987-88 | Division One | 1 | 2 | 40 | 23 | 12 | 5 | 71-38 | 81 | |
1986-87 | Division One | 1 | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 52-45 | 56 | |
1985-86 | Division One | 1 | 4 | 42 | 22 | 10 | 10 | 70-36 | 76 | |
1984-85 | Division One | 1 | 4 | 42 | 22 | 10 | 10 | 77-47 | 76 | |
1983-84 | Division One | 1 | 4 | 42 | 20 | 14 | 8 | 71-41 | 74 | |
1982-83 | Division One | 1 | 3 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56-38 | 70 | |
1981-82 | Division One | 1 | 3 | 42 | 22 | 12 | 8 | 59-29 | 78 | |
1980-81 | Division One | 1 | 8 | 42 | 15 | 18 | 9 | 51-36 | 48 | |
1979-80 | Division One | 1 | 2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 65-35 | 58 | |
1978-79 | Division One | 1 | 9 | 42 | 15 | 15 | 12 | 60-63 | 45 | |
1977-78 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 67-63 | 42 | |
1976-77 | Division One | 1 | 6 | 42 | 18 | 11 | 13 | 71-62 | 47 | |
1975-76 | Division One | 1 | 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 68-42 | 56 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 66-30 | 61 | |
1973-74 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 12 | 20 | 38-48 | 32 | |
1972-73 | Division One | 1 | 18 | 42 | 12 | 13 | 17 | 44-60 | 37 | |
1971-72 | Division One | 1 | 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 69-61 | 48 | |
1970-71 | Division One | 1 | 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 65-66 | 43 | |
1969-70 | Division One | 1 | 8 | 42 | 14 | 17 | 11 | 66-61 | 45 | |
1968-69 | Division One | 1 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 57-53 | 42 | |
1967-68 | Division One | 1 | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 89-55 | 56 | |
1966-67 | Division One | 1 | 1 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84-45 | 60 | |
1965-66 | Division One | 1 | 4 | 42 | 18 | 15 | 9 | 84-59 | 51 | |
1964-65 | Division One | 1 | 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 89-39 | 61 | |
1963-64 | Division One | 1 | 2 | 42 | 23 | 7 | 12 | 90-62 | 53 | |
1962-63 | Division One | 1 | 19 | 42 | 12 | 10 | 20 | 67-81 | 34 | |
1961-62 | Division One | 1 | 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 72-75 | 39 | |
1960-61 | Division One | 1 | 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 88-76 | 45 | |
1959-60 | Division One | 1 | 7 | 42 | 19 | 7 | 16 | 102-80 | 45 | |
1958-59 | Division One | 1 | 2 | 42 | 24 | 7 | 11 | 103-66 | 55 | |
1957-58 | Division One | 1 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 85-75 | 43 | |
1956-57 | Division One | 1 | 1 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103-54 | 64 | |
1955-56 | Division One | 1 | 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 83-51 | 60 | |
1954-55 | Division One | 1 | 5 | 42 | 20 | 7 | 15 | 84-74 | 47 | |
1953-54 | Division One | 1 | 4 | 42 | 18 | 12 | 12 | 73-58 | 48 | |
1952-53 | Division One | 1 | 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 69-72 | 46 | |
1951-52 | Division One | 1 | 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 95-52 | 57 | |
1950-51 | Division One | 1 | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 74-40 | 56 | |
1949-50 | Division One | 1 | 4 | 42 | 18 | 14 | 10 | 69-44 | 50 | |
1948-49 | Division One | 1 | 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 77-44 | 53 | |
1947-48 | Division One | 1 | 2 | 42 | 19 | 14 | 9 | 81-48 | 52 | |
1946-47 | Division One | 1 | 2 | 42 | 22 | 12 | 8 | 95-54 | 56 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 3 | ||
1938-39 | Division One | 1 | 14 | 42 | 11 | 16 | 15 | 57-65 | 38 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 22 | 9 | 11 | 82-50 | 53 | |
1936-37 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55-78 | 32 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 22 | 12 | 8 | 85-43 | 56 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 23 | 4 | 15 | 76-55 | 50 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 14 | 6 | 22 | 59-85 | 34 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 15 | 13 | 14 | 71-68 | 43 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 17 | 8 | 17 | 71-72 | 42 | |
1930-31 | Division One | 1 | 22 | 42 | 7 | 8 | 27 | 53-115 | 22 | |
1929-30 | Division One | 1 | 17 | 42 | 15 | 8 | 19 | 67-88 | 38 | |
1928-29 | Division One | 1 | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 66-76 | 41 | |
1927-28 | Division One | 1 | 18 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72-80 | 39 | |
1926-27 | Division One | 1 | 15 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52-64 | 40 | |
1925-26 | Division One | 1 | 9 | 42 | 19 | 6 | 17 | 66-73 | 44 | |
1924-25 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 57-23 | 57 | |
1923-24 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52-44 | 40 | |
1922-23 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 17 | 14 | 11 | 51-36 | 48 | |
1921-22 | Division One | 1 | 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 41-73 | 28 | |
1920-21 | Division One | 1 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64-68 | 40 | |
1919-20 | Division One | 1 | 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 54-50 | 40 | |
1914-15 | Division One | 1 | 18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46-62 | 30 | |
1913-14 | Division One | 1 | 14 | 38 | 15 | 6 | 17 | 52-62 | 36 | |
1912-13 | Division One | 1 | 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 69-43 | 46 | |
1911-12 | Division One | 1 | 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45-60 | 37 | |
1910-11 | Division One | 1 | 1 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72-40 | 52 | |
1909-10 | Division One | 1 | 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 69-61 | 45 | |
1908-09 | Division One | 1 | 13 | 38 | 15 | 7 | 16 | 58-68 | 37 | |
1907-08 | Division One | 1 | 1 | 38 | 23 | 6 | 9 | 81-48 | 52 | |
1906-07 | Division One | 1 | 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53-56 | 42 | |
1905-06 | Division Two | 2 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90-28 | 62 | |
1904-05 | Division Two | 2 | 3 | 34 | 24 | 5 | 5 | 81-30 | 53 | |
1903-04 | Division Two | 2 | 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65-33 | 48 | |
1902-03 | Division Two | 2 | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53-38 | 38 | |
1901-02 | Division Two | 2 | 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38-53 | 28 | |
1900-01 | Division Two | 2 | 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 42-38 | 32 | |
1899-00 | Division Two | 2 | 4 | 34 | 20 | 4 | 10 | 63-27 | 44 | |
1898-99 | Division Two | 2 | 4 | 34 | 19 | 5 | 10 | 67-43 | 43 | |
1897-98 | Division Two | 2 | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64-35 | 38 | |
1896-97 | Division Two | 2 | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56-34 | 39 | |
Testmatches | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 3 | |||
1895-96 | Division Two | 2 | 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 66-57 | 33 | |
1894-95 | Division Two | 2 | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 78-44 | 38 | |
Testmatches | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1893-94 | Division One | 1 | 16 | 30 | 6 | 2 | 22 | 36-72 | 14 | |
Testmatches | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1892-93 | Division One | 1 | 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 50-85 | 18 | |
Testmatches | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | |||
League totalt | 4590 | 2214 | 1095 | 1281 | 7941-5764 | 6371 | ||||
EFL-total | 3564 | 1570 | 874 | 1120 | 5965-4854 | 4218 | ||||
Premier League-total | 1026 | 644 | 221 | 161 | 1976-910 | 2153 | ||||
Top flight-total | 3777 | 1809 | 928 | 1040 | 6513-4801 | 5394 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Manchester United F.C. |
Tidligere navn | Newton Heath Lancashire & Yorkshire Railway F.C. |
Kælenavn | The Red Devils |
Grundlagt | 1878 |
Hjemmebane | Old Trafford |
By | Manchester |
Website | manutd.com |
Sæsoner | 116 |
Niveau pt. | Premier League |
Mesterskaber | 20 |
1907-08 1910-11 1951-52 1955-56 1956-57 1964-65 1966-67 1992-93 1993-94 1995-96 1996-97 1998-99 1999-00 2000-01 2002-03 2006-07 2007-08 2008-09 2010-11 2012-13 | |
Første kamp | 03.09.1892 |
Division One 1892-93 | |
Blackburn 4-3 Man Utd | |
Seneste kamp | 02.05.1992 |
Division One 1991-92 | |
Man Utd 3-1 Tottenham | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 15.10.1892 |
Division One 1892-93 | |
Man Utd 10-1 Wolves | |
Ude | 26.12.1899 |
Division Two 1899-00 | |
Grimsby 0-7 Man Utd | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10.09.1927 |
Division One 1927-28 | |
Man Utd 1-7 Newcastle | |
Ude | 10.04.1926 |
Division One 1925-26 | |
Blackburn 7-0 Man Utd | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 15.10.1892 |
Division One 1892-93 | |
Man Utd 10-1 Wolves | |
Ude | 11 mål - 25.03.1908 |
Division One 1907-08 | |
Liverpool 7-4 Man Utd |