EFL, klubsider, Shrewsbury Town | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 21 | 32 | 7 | 12 | 13 | 34-44 | 33 | |
2017-18 | League One | 3 | 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 60-39 | 87 | |
League One play-off | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |||
2016-17 | League One | 3 | 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 46-63 | 51 | |
2015-16 | League One | 3 | 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 58-79 | 50 | |
2014-15 | League Two | 4 | 2 | 46 | 27 | 8 | 11 | 67-31 | 89 | |
2013-14 | League One | 3 | 23 | 46 | 9 | 15 | 22 | 44-65 | 42 | |
2012-13 | League One | 3 | 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54-60 | 55 | |
2011-12 | League Two | 4 | 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 66-41 | 88 | |
2010-11 | League Two | 4 | 4 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72-49 | 79 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
2009-10 | League Two | 4 | 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 55-54 | 63 | |
2008-09 | League Two | 4 | 7 | 46 | 17 | 18 | 11 | 61-44 | 69 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 | |||
2007-08 | League Two | 4 | 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 56-65 | 50 | |
2006-07 | League Two | 4 | 7 | 46 | 18 | 17 | 11 | 68-46 | 71 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |||
2005-06 | League Two | 4 | 10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 55-55 | 61 | |
2004-05 | League Two | 4 | 21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 48-53 | 49 | |
2002-03 | Division 3 | 4 | 24 | 46 | 9 | 14 | 23 | 62-92 | 41 | |
2001-02 | Division 3 | 4 | 9 | 46 | 20 | 10 | 16 | 64-53 | 70 | |
2000-01 | Division 3 | 4 | 15 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49-65 | 55 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 22 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40-67 | 40 | |
1998-99 | Division 3 | 4 | 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 52-63 | 56 | |
1997-98 | Division 3 | 4 | 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61-62 | 61 | |
1996-97 | Division 2 | 3 | 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 49-74 | 46 | |
1995-96 | Division 2 | 3 | 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 58-70 | 53 | |
1994-95 | Division 2 | 3 | 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 54-62 | 53 | |
1993-94 | Division 3 | 4 | 1 | 42 | 22 | 13 | 7 | 63-39 | 79 | |
1992-93 | Division 3 | 4 | 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 57-52 | 62 | |
1991-92 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 12 | 11 | 23 | 53-68 | 47 | |
1990-91 | Division Three | 3 | 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 61-68 | 52 | |
1989-90 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 59-54 | 63 | |
1988-89 | Division Two | 2 | 22 | 46 | 8 | 18 | 20 | 40-67 | 42 | |
1987-88 | Division Two | 2 | 18 | 44 | 11 | 16 | 17 | 42-54 | 49 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 15 | 6 | 21 | 41-53 | 51 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52-64 | 51 | |
1984-85 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 18 | 11 | 13 | 66-53 | 65 | |
1983-84 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 49-53 | 61 | |
1982-83 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 48-48 | 59 | |
1981-82 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 11 | 13 | 18 | 37-57 | 46 | |
1980-81 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 11 | 17 | 14 | 46-47 | 39 | |
1979-80 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 18 | 5 | 19 | 60-53 | 41 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 21 | 19 | 6 | 61-41 | 61 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63-57 | 47 | |
1976-77 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65-59 | 47 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 9 | 46 | 19 | 10 | 17 | 61-59 | 48 | |
1974-75 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 80-43 | 62 | |
1973-74 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41-62 | 31 | |
1972-73 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 46-54 | 44 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 73-65 | 44 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58-62 | 45 | |
1969-70 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 13 | 18 | 15 | 62-63 | 44 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 16 | 11 | 19 | 51-67 | 43 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 20 | 15 | 11 | 61-49 | 55 | |
1966-67 | Division Three | 3 | 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 77-62 | 52 | |
1965-66 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 19 | 11 | 16 | 73-64 | 49 | |
1964-65 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 76-84 | 42 | |
1963-64 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 73-80 | 47 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 83-81 | 44 | |
1961-62 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 73-84 | 38 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 15 | 16 | 15 | 83-75 | 46 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 18 | 16 | 12 | 97-75 | 52 | |
1958-59 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 24 | 10 | 12 | 101-63 | 58 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49-71 | 40 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 9 | 46 | 15 | 18 | 13 | 72-79 | 48 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 13 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69-66 | 46 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 16 | 46 | 16 | 10 | 20 | 70-78 | 42 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 21 | 46 | 14 | 12 | 20 | 65-76 | 40 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 23 | 46 | 12 | 12 | 22 | 68-91 | 36 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 20 | 46 | 13 | 10 | 23 | 62-86 | 36 | |
1950-51 | Division Three North | 3 | 20 | 46 | 15 | 7 | 24 | 43-74 | 37 | |
League totalt | 3083 | 1071 | 855 | 1157 | 4070-4206 | 3557 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Shrewsbury Town F.C. |
Kælenavn | Salop |
Grundlagt | 1886 |
Hjemmebane | Montgomery Waters Meadow |
By | Shrewsbury |
Website | www.shrewsburytown.co.uk |
Sæsoner | 68 |
Niveau pt. | League One |
Bedste plac. | 8 |
Række | Division Two |
1983-84 | |
Første kamp | 19.08.1950 |
Division Three North 1950-51 | |
Scunthorpe 0-0 Shrewsbury | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Shrewsbury 1-1 Burton Albion | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.05.1955 |
Division Three South 1954-55 | |
Shrewsbury 7-0 Swindon | |
Ude | 24.02.2001 |
Division 3 2000-01 | |
Rochdale 1-7 Shrewsbury | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13.09.1952 |
Division Three South 1952-53 | |
Shrewsbury 1-8 Norwich | |
Ude | 22.10.1963 |
Division Three 1963-64 | |
Coventry 8-1 Shrewsbury | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 01.02.1975 |
Division Four 1974-75 | |
Shrewsbury 7-4 Doncaster | |
Ude | 9 mål - 23.09.1959 |
Division Three 1959-60 | |
Southampton 6-3 Shrewsbury |