EFL, klubsider, Colchester United | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2017-18 | League Two | 4 | 11 | 44 | 16 | 13 | 15 | 53-51 | 61 | |
2016-17 | League Two | 4 | 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67-57 | 69 | |
2015-16 | League One | 3 | 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 57-99 | 40 | |
2014-15 | League One | 3 | 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 58-77 | 52 | |
2013-14 | League One | 3 | 16 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53-61 | 53 | |
2012-13 | League One | 3 | 20 | 46 | 14 | 9 | 23 | 47-68 | 51 | |
2011-12 | League One | 3 | 10 | 46 | 13 | 20 | 13 | 61-66 | 59 | |
2010-11 | League One | 3 | 10 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57-63 | 62 | |
2009-10 | League One | 3 | 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 64-52 | 72 | |
2008-09 | League One | 3 | 12 | 46 | 18 | 9 | 19 | 58-58 | 63 | |
2007-08 | Championship | 2 | 24 | 46 | 7 | 17 | 22 | 62-86 | 38 | |
2006-07 | Championship | 2 | 10 | 46 | 20 | 9 | 17 | 70-56 | 69 | |
2005-06 | League One | 3 | 2 | 46 | 22 | 13 | 11 | 58-40 | 79 | |
2004-05 | League One | 3 | 15 | 46 | 14 | 17 | 15 | 60-50 | 59 | |
2003-04 | Division 2 | 3 | 11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 52-56 | 64 | |
2002-03 | Division 2 | 3 | 12 | 46 | 14 | 16 | 16 | 52-56 | 58 | |
2001-02 | Division 2 | 3 | 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65-76 | 57 | |
2000-01 | Division 2 | 3 | 17 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55-59 | 57 | |
1999-00 | Division 2 | 3 | 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59-82 | 52 | |
1998-99 | Division 2 | 3 | 18 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52-70 | 52 | |
1997-98 | Division 3 | 4 | 4 | 46 | 21 | 11 | 14 | 72-60 | 74 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |||
1996-97 | Division 3 | 4 | 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 62-51 | 68 | |
1995-96 | Division 3 | 4 | 7 | 46 | 18 | 18 | 10 | 61-51 | 72 | |
Division 3 play-off | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1994-95 | Division 3 | 4 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 56-64 | 58 | |
1993-94 | Division 3 | 4 | 17 | 42 | 13 | 10 | 19 | 56-71 | 49 | |
1992-93 | Division 3 | 4 | 10 | 42 | 18 | 5 | 19 | 67-76 | 59 | |
1989-90 | Division Four | 4 | 24 | 46 | 11 | 10 | 25 | 48-75 | 43 | |
1988-89 | Division Four | 4 | 22 | 46 | 12 | 14 | 20 | 60-78 | 50 | |
1987-88 | Division Four | 4 | 9 | 46 | 19 | 10 | 17 | 47-51 | 67 | |
1986-87 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 21 | 7 | 18 | 64-56 | 70 | |
Division Four play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
1985-86 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 19 | 13 | 14 | 88-63 | 70 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 87-65 | 74 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 69-53 | 67 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 24 | 9 | 13 | 75-55 | 81 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 82-57 | 72 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 14 | 11 | 21 | 45-65 | 39 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 20 | 12 | 14 | 64-56 | 52 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 17 | 17 | 12 | 60-55 | 51 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 15 | 18 | 13 | 55-44 | 48 | |
1976-77 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 25 | 9 | 12 | 77-43 | 59 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 12 | 14 | 20 | 41-65 | 38 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70-63 | 47 | |
1973-74 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73-36 | 60 | |
1972-73 | Division Four | 4 | 22 | 46 | 10 | 11 | 25 | 48-76 | 31 | |
1971-72 | Division Four | 4 | 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 70-69 | 48 | |
1970-71 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70-54 | 54 | |
1969-70 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 64-63 | 48 | |
1968-69 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 57-53 | 52 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 9 | 15 | 22 | 50-87 | 33 | |
1966-67 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 76-73 | 44 | |
1965-66 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 70-47 | 56 | |
1964-65 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 10 | 10 | 26 | 50-89 | 30 | |
1963-64 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 12 | 19 | 15 | 70-68 | 43 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 18 | 11 | 17 | 73-93 | 47 | |
1961-62 | Division Four | 4 | 2 | 44 | 23 | 9 | 12 | 104-71 | 55 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 68-101 | 33 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 9 | 46 | 18 | 11 | 17 | 83-74 | 47 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 21 | 10 | 15 | 71-67 | 52 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 77-79 | 47 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 3 | 46 | 22 | 14 | 10 | 84-56 | 58 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 12 | 46 | 18 | 11 | 17 | 76-81 | 47 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 24 | 46 | 9 | 13 | 24 | 53-91 | 31 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 23 | 46 | 10 | 10 | 26 | 50-78 | 30 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 22 | 46 | 12 | 14 | 20 | 59-76 | 38 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 10 | 46 | 17 | 12 | 17 | 56-77 | 46 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 63-76 | 40 | |
League totalt | 3027 | 1083 | 818 | 1126 | 4187-4342 | 3555 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Colchester United F.C. |
Kælenavn | The U's |
Grundlagt | 1937 |
Hjemmebane | Weston Homes Community Stadium |
By | Colchester |
Website | cu-fc.com |
Sæsoner | 66 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 10 |
Række | Championship |
2006-07 | |
Første kamp | 19.08.1950 |
Division Three South 1950-51 | |
Gillingham 0-0 Colchester | |
Seneste kamp | 21.04.2018 |
League Two 2017-18 | |
Lincoln 2-1 Colchester | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 30.12.1961 |
Division Four 1961-62 | |
Colchester 9-1 Bradford | |
Ude | 08.08.2009 |
League One 2009-10 | |
Norwich 1-7 Colchester | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 26.12.2011 |
League One 2011-12 | |
Colchester 1-6 Stevenage | |
Ude | 15.10.1988 |
Division Four 1988-89 | |
Orient 8-0 Colchester | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10 mål - 04.10.1958 |
Division Three 1958-59 | |
Colchester 8-2 Stockport | |
Ude | 10 mål - 02.11.1993 |
Division 3 1993-94 | |
Darlington 7-3 Colchester |