EFL, klubsider, Tranmere Rovers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League Two | 4 | 9 | 33 | 13 | 10 | 10 | 47-41 | 49 | |
2014-15 | League Two | 4 | 24 | 46 | 9 | 12 | 25 | 45-67 | 39 | |
2013-14 | League One | 3 | 21 | 46 | 12 | 11 | 23 | 52-79 | 47 | |
2012-13 | League One | 3 | 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 58-48 | 67 | |
2011-12 | League One | 3 | 12 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49-53 | 56 | |
2010-11 | League One | 3 | 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 53-60 | 56 | |
2009-10 | League One | 3 | 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 45-72 | 51 | |
2008-09 | League One | 3 | 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 62-49 | 74 | |
2007-08 | League One | 3 | 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 52-47 | 65 | |
2006-07 | League One | 3 | 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 58-53 | 67 | |
2005-06 | League One | 3 | 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50-52 | 54 | |
2004-05 | League One | 3 | 3 | 46 | 22 | 13 | 11 | 73-55 | 79 | |
League One play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2003-04 | Division 2 | 3 | 8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 59-56 | 67 | |
2002-03 | Division 2 | 3 | 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 66-57 | 80 | |
2001-02 | Division 2 | 3 | 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63-60 | 63 | |
2000-01 | Division 1 | 2 | 24 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46-77 | 38 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 13 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57-68 | 57 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 15 | 46 | 12 | 20 | 14 | 63-61 | 56 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 54-57 | 56 | |
1996-97 | Division 1 | 2 | 11 | 46 | 17 | 14 | 15 | 63-56 | 65 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 64-60 | 59 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 5 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67-58 | 76 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1993-94 | Division 1 | 2 | 5 | 46 | 21 | 9 | 16 | 69-53 | 72 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1992-93 | Division 1 | 2 | 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 72-56 | 79 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |||
1991-92 | Division Two | 2 | 14 | 46 | 14 | 19 | 13 | 56-56 | 61 | |
1990-91 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 64-46 | 78 | |
Division Three play-off | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |||
1989-90 | Division Three | 3 | 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 86-49 | 80 | |
Division Three play-off | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |||
1988-89 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 21 | 17 | 8 | 62-43 | 80 | |
1987-88 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 19 | 9 | 18 | 61-53 | 64 | |
1986-87 | Division Four | 4 | 20 | 46 | 11 | 17 | 18 | 54-72 | 50 | |
1985-86 | Division Four | 4 | 19 | 46 | 15 | 9 | 22 | 74-73 | 54 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 24 | 3 | 19 | 83-66 | 75 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 17 | 15 | 14 | 53-53 | 66 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 49-71 | 50 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 11 | 46 | 14 | 18 | 14 | 51-56 | 60 | |
1980-81 | Division Four | 4 | 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 59-73 | 36 | |
1979-80 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 14 | 13 | 19 | 50-56 | 41 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 6 | 16 | 24 | 45-78 | 28 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 57-52 | 47 | |
1976-77 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 13 | 17 | 16 | 51-53 | 43 | |
1975-76 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 24 | 10 | 12 | 89-55 | 58 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 14 | 9 | 23 | 55-57 | 37 | |
1973-74 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50-44 | 45 | |
1972-73 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 15 | 16 | 15 | 56-52 | 46 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 10 | 16 | 20 | 50-71 | 36 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 18 | 46 | 10 | 22 | 14 | 45-55 | 42 | |
1969-70 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 14 | 16 | 16 | 56-72 | 44 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 19 | 10 | 17 | 70-68 | 48 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 62-74 | 40 | |
1966-67 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 66-43 | 58 | |
1965-66 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 93-66 | 56 | |
1964-65 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 27 | 6 | 13 | 99-56 | 60 | |
1963-64 | Division Four | 4 | 7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 85-73 | 51 | |
1962-63 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 81-67 | 50 | |
1961-62 | Division Four | 4 | 15 | 44 | 20 | 4 | 20 | 70-81 | 44 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 15 | 8 | 23 | 79-115 | 38 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 14 | 13 | 19 | 72-75 | 41 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 21 | 8 | 17 | 82-67 | 50 | |
1957-58 | Division Three North | 3 | 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 82-76 | 46 | |
1956-57 | Division Three North | 3 | 23 | 46 | 7 | 13 | 26 | 51-91 | 27 | |
1955-56 | Division Three North | 3 | 16 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59-84 | 41 | |
1954-55 | Division Three North | 3 | 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 55-70 | 37 | |
1953-54 | Division Three North | 3 | 14 | 46 | 18 | 7 | 21 | 59-70 | 43 | |
1952-53 | Division Three North | 3 | 13 | 46 | 21 | 5 | 20 | 65-63 | 47 | |
1951-52 | Division Three North | 3 | 11 | 46 | 21 | 6 | 19 | 76-71 | 48 | |
1950-51 | Division Three North | 3 | 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 83-62 | 59 | |
1949-50 | Division Three North | 3 | 5 | 42 | 19 | 11 | 12 | 51-48 | 49 | |
1948-49 | Division Three North | 3 | 11 | 42 | 13 | 15 | 14 | 46-57 | 41 | |
1947-48 | Division Three North | 3 | 18 | 42 | 16 | 4 | 22 | 54-72 | 36 | |
1946-47 | Division Three North | 3 | 10 | 42 | 17 | 7 | 18 | 66-77 | 41 | |
1939-40 | Division Three North | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 6 | 5 | 31 | 39-99 | 17 | |
1937-38 | Division Three North | 3 | 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 81-41 | 56 | |
1936-37 | Division Three North | 3 | 19 | 42 | 12 | 9 | 21 | 71-88 | 33 | |
1935-36 | Division Three North | 3 | 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 93-58 | 55 | |
1934-35 | Division Three North | 3 | 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 74-55 | 51 | |
1933-34 | Division Three North | 3 | 7 | 42 | 20 | 7 | 15 | 84-63 | 47 | |
1932-33 | Division Three North | 3 | 11 | 42 | 17 | 8 | 17 | 70-66 | 42 | |
1931-32 | Division Three North | 3 | 4 | 40 | 19 | 11 | 10 | 107-58 | 49 | |
1930-31 | Division Three North | 3 | 4 | 42 | 24 | 6 | 12 | 111-74 | 54 | |
1929-30 | Division Three North | 3 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 83-86 | 41 | |
1928-29 | Division Three North | 3 | 7 | 42 | 22 | 3 | 17 | 79-77 | 47 | |
1927-28 | Division Three North | 3 | 5 | 42 | 22 | 9 | 11 | 105-72 | 53 | |
1926-27 | Division Three North | 3 | 9 | 42 | 19 | 8 | 15 | 85-67 | 46 | |
1925-26 | Division Three North | 3 | 7 | 42 | 19 | 6 | 17 | 73-83 | 44 | |
1924-25 | Division Three North | 3 | 21 | 42 | 14 | 4 | 24 | 59-78 | 32 | |
1923-24 | Division Three North | 3 | 12 | 42 | 13 | 15 | 14 | 51-60 | 41 | |
1922-23 | Division Three North | 3 | 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49-59 | 32 | |
1921-22 | Division Three North | 3 | 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | 51-61 | 29 | |
League totalt | 3949 | 1482 | 980 | 1487 | 5728-5638 | 4532 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Tranmere Rovers F.C. |
Kælenavn | Rovers |
Grundlagt | 1884 |
Hjemmebane | Prenton Park |
By | Tranmere |
Website | tranmererovers.co.uk |
Sæsoner | 88 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 4 |
Række | Division 1 |
1992-93 | |
Første kamp | 27.08.1921 |
Division Three North 1921-22 | |
Tranmere 4-1 Crewe | |
Seneste kamp | 19.02.2019 |
League Two 2018-19 | |
Port Vale 1-2 Tranmere | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 07.01.1928 |
Division Three North 1927-28 | |
Tranmere 11-1 Durham [1] | |
Ude | 14.11.1931 |
Division Three North 1931-32 | |
Hartlepool 0-5 Tranmere | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 26.12.1938 |
Division Two 1938-39 | |
Tranmere 3-9 Man City | |
Ude | 14.09.1925 |
Division Three North 1925-26 | |
Grimsby 8-0 Tranmere | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 17 mål - 26.12.1935 |
Division Three North 1935-36 | |
Tranmere 13-4 Oldham | |
Ude | 11 mål - 03.12.1960 |
Division Three 1960-61 | |
QPR 9-2 Tranmere |