FA Cup, stadion, The Hawthorns | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | K | V | U | T | Score | Tilskuere | Snit | Maks | Min |
2018-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 24.110 | 12.055 | 15.465 | 8.645 |
2017-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
2016-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 25.288 | 25.288 | 25.288 | 25.288 |
2015-16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 47.434 | 23.717 | 24.917 | 22.517 |
2014-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 36.549 | 18.275 | 19.956 | 16.593 |
2013-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
2012-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 11.184 | 11.184 | 11.184 | 11.184 |
2011-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 29.888 | 14.944 | 17.434 | 12.454 |
2009-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 30.087 | 15.044 | 16.102 | 13.985 |
2008-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 36.953 | 18.477 | 18.659 | 18.294 |
2007-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 12.691 | 12.691 | 12.691 | 12.691 |
2006-07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 41.882 | 20.941 | 24.925 | 16.957 |
2005-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 19.197 | 19.197 | 19.197 | 19.197 |
2004-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 22.441 | 22.441 | 22.441 | 22.441 |
2002-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 19.909 | 19.909 | 19.909 | 19.909 |
2001-02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 78.810 | 26.270 | 27.179 | 24.811 |
1999-00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992-93 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991-92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989-90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988-89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982-83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979-80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978-79 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977-78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976-77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970-71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968-69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967-68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964-65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963-64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962-63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961-62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959-60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957-58 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956-57 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955-56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954-55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953-54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952-53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951-52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950-51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949-50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947-48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946-47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945-46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938-39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937-38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936-37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935-36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1934-35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1933-34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932-33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931-32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930-31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928-29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925-26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924-25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1923-24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1922-23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1919-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1913-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1912-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1911-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1910-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1909-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1908-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1907-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1906-07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1903-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1902-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1901-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1900-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 159 | 87 | 39 | 33 | 316-159 | 466.723 | 2.935 | 27.179 | 0 |
Stadionoplysninger | |
---|---|
Navn | The Hawthorns |
Klub(ber) |
West Bromwich Albion
Derby County Wolverhampton Wanderers |
Første kamp | 09.02.1901 |
1900-01, 1. runde | |
West Brom 1-0 Man City | |
Seneste kamp | 06.02.2019 |
2018-19, 4. runde | |
West Brom 1-3 Brighton |