FA Cup, klubsider, Huddersfield Town | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2017-18 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |||
2016-17 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |||
2015-16 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1 | |||
2014-15 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2013-14 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
2012-13 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 7 | |||
2011-12 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
2010-11 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-3 | 10 | |||
2009-10 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |||
2008-09 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |||
2007-08 | 5. runde | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 12 | |||
2006-07 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2005-06 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |||
2004-05 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2003-04 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2002-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2001-02 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | |||
2000-01 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1999-00 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1998-99 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 8 | |||
1997-98 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |||
1996-97 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1995-96 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |||
1994-95 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |||
1993-94 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |||
1992-93 | 4. runde | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 | |||
1991-92 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |||
1990-91 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1989-90 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 | |||
1988-89 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |||
1987-88 | 3. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 | |||
1986-87 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |||
1985-86 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1984-85 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |||
1983-84 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
1982-83 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 7 | |||
1981-82 | 4. runde | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 | |||
1980-81 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 5 | |||
1979-80 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1978-79 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1977-78 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1976-77 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1975-76 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |||
1974-75 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1973-74 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1972-73 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1971-72 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |||
1970-71 | 4. runde | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-5 | 5 | |||
1969-70 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1968-69 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1967-68 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1966-67 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1965-66 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 4 | |||
1964-65 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 2 | |||
1963-64 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 4 | |||
1962-63 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |||
1961-62 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2 | |||
1960-61 | 4. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 4 | |||
1959-60 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | |||
1958-59 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1957-58 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1956-57 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 6 | |||
1955-56 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1954-55 | Kvartfinale | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 8 | |||
1953-54 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1952-53 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1951-52 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1950-51 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 4 | |||
1949-50 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |||
1948-49 | 4. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | 4 | |||
1947-48 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1946-47 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |||
1945-46 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1938-39 | Semifinale | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-6 | 10 | |||
1937-38 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | 11 | |||
1936-37 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |||
1935-36 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 2 | |||
1934-35 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1933-34 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 3 | |||
1932-33 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | |||
1931-32 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-2 | 7 | |||
1930-31 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1929-30 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-7 | 11 | |||
1928-29 | Semifinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 9 | |||
1927-28 | Finale | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-9 | 12 | |||
1926-27 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1925-26 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 2 | |||
1924-25 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1923-24 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 4 | |||
1922-23 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 6 | |||
1921-22 | Finale | 9 | 6 | 3 | 0 | 20-6 | 15 | |||
1920-21 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 4 | |||
1919-20 | Finale | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 | 10 | |||
1914-15 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1913-14 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | |||
1912-13 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1911-12 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
FA Cup totalt | 273 | 121 | 55 | 97 | 419-346 | 341 | ||||
FA Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinale | ||||||||||
Kvartfinale |
FA Cup, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 1975-76 | |||||||
4. runde | |||||||
24.01.1976 |
![]() |
Huddersfield | 0-1 | Bolton |
![]() |
T | |
3. runde | |||||||
03.01.1976 |
![]() |
Fulham | 2-3 | Huddersfield |
![]() |
V | |
2. runde | |||||||
13.12.1975 |
![]() |
Huddersfield | 2-1 | Port Vale |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
22.11.1975 |
![]() |
Walsall | 0-1 | Huddersfield |
![]() |
V |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Huddersfield Town |
Sæsoner | 98 |
FA Cup-titler | 1 |
1921-22 | |
FA Cup-finaler | 4 |
1919-20 1927-28 1929-30 1937-38 | |
Første kamp | 13.01.1912 |
1911-12, 1. runde | |
Man Utd 3-1 Huddersfield | |
Seneste kamp | 05.01.2019 |
2018-19, 3. runde | |
Bristol City 1-0 Huddersfield | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 16.11.1991 |
1991-92, 1. runde | |
Huddersfield 7-0 | |
Ude | 12.01.1929 |
1928-29, 3. runde | |
Chesterfield 1-7 Huddersfield | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 04.01.1992 |
1991-92, 3. runde | |
Huddersfield 0-4 Millwall | |
Ude | 07.01.1950 |
1949-50, 3. runde | |
Sunderland 6-0 Huddersfield | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 8 mål - 17.01.1934 |
1933-34, 3. runde | |
Huddersfield 6-2 Plymouth | |
Ude | 8 mål - 12.01.1929 |
1928-29, 3. runde | |
Chesterfield 1-7 Huddersfield |