FA Cup, klubsider, Notts County | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-13 | 10 | |||
2016-17 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |||
2015-16 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2014-15 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
2013-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
2012-13 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |||
2011-12 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 | |||
2010-11 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-8 | 10 | |||
2009-10 | 5. runde | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-9 | 13 | |||
2008-09 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |||
2007-08 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | |||
2006-07 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2005-06 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |||
2004-05 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 | |||
2003-04 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |||
2002-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
2001-02 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |||
2000-01 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 8 | |||
1999-00 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |||
1998-99 | 3. runde | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-6 | 7 | |||
1997-98 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |||
1996-97 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |||
1995-96 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |||
1994-95 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1 | |||
1993-94 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |||
1992-93 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1991-92 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |||
1990-91 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |||
1989-90 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1988-89 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
1987-88 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |||
1986-87 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |||
1985-86 | 4. runde | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-9 | 11 | |||
1984-85 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |||
1983-84 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 | |||
1982-83 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
1981-82 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |||
1980-81 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | |||
1979-80 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1978-79 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | |||
1977-78 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 4 | |||
1976-77 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1975-76 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1974-75 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2 | |||
1973-74 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1972-73 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 5 | |||
1971-72 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-8 | 6 | |||
1970-71 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 5 | |||
1969-70 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1968-69 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1967-68 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1966-67 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1965-66 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1964-65 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2 | |||
1963-64 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |||
1962-63 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1961-62 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 5 | |||
1960-61 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1959-60 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | |||
1958-59 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1957-58 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 2 | |||
1956-57 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1955-56 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1954-55 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 7 | |||
1953-54 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1952-53 | 4. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 | 4 | |||
1951-52 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | |||
1950-51 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |||
1949-50 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 4 | |||
1948-49 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |||
1947-48 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-4 | 7 | |||
1946-47 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 4 | |||
1945-46 | 2. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 5 | |||
1938-39 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 3 | |||
1937-38 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 2 | |||
1936-37 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1935-36 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 5 | |||
1934-35 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1933-34 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1932-33 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1931-32 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||
1930-31 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | |||
1929-30 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1928-29 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |||
1927-28 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1926-27 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 | |||
1925-26 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 4 | |||
1924-25 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | |||
1923-24 | 2. runde | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 5 | |||
1922-23 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1921-22 | Semifinale | 10 | 4 | 5 | 1 | 16-11 | 13 | |||
1920-21 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 3 | |||
1919-20 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 4 | |||
1914-15 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1913-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1912-13 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1911-12 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | |||
1910-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1909-10 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
1908-09 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1907-08 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |||
1906-07 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-5 | 7 | |||
1905-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1904-05 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1903-04 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||
1902-03 | Kvartfinale | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |||
1901-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1900-01 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1899-00 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 3 | |||
1898-99 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1897-98 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1896-97 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | |||
1895-96 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | |||
1894-95 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |||
1893-94 | Finale | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 11 | |||
1892-93 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | |||
1891-92 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 | |||
1890-91 | Finale | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | 9 | |||
1889-90 | Kvartfinale | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-16 | 7 | |||
1888-89 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1887-88 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | 2 | |||
1886-87 | Kvartfinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-9 | 9 | |||
1885-86 | 5. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-2 | 6 | |||
1884-85 | Kvartfinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 9 | |||
1883-84 | Semifinale | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-7 | 12 | |||
1882-83 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-8 | 8 | |||
1881-82 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 21-12 | 6 | |||
1880-81 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 3 | |||
1879-80 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1878-79 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1877-78 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
FA Cup totalt | 349 | 150 | 67 | 132 | 629-522 | 414 | ||||
FA Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinale | ||||||||||
Kvartfinale |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Notts County |
Sæsoner | 131 |
FA Cup-titler | 1 |
1893-94 | |
FA Cup-finaler | 1 |
1890-91 | |
Første kamp | 03.11.1877 |
1877-78, 1. runde | |
Notts 1-1 Sheffield | |
Seneste kamp | 06.02.2018 |
2017-18, 4. runde | |
Swansea 8-1 Notts | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 24.10.1885 |
1885-86, 1. runde | |
Notts 15-0 Rotherham T [1] | |
Ude | 17.01.1891 |
1890-91, 1. runde | |
Sheffield Utd 1-9 Notts | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 05.01.1982 |
1981-82, 3. runde | |
Notts 0-6 Aston Villa | |
Ude | 08.01.1927 |
1926-27, 3. runde | |
Newcastle 8-1 Notts | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 15 mål - 24.10.1885 |
1885-86, 1. runde | |
Notts 15-0 Rotherham T [1] | |
Ude | 10 mål - 17.01.1891 |
1890-91, 1. runde | |
Sheffield Utd 1-9 Notts |