FA Cup, klubsider, Swansea City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | Kvartfinale | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-6 | 12 | |||
2016-17 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2015-16 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
2014-15 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | |||
2013-14 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |||
2012-13 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
2011-12 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |||
2010-11 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | |||
2009-10 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2008-09 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 | |||
2007-08 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-9 | 8 | |||
2006-07 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 | |||
2005-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2004-05 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | |||
2003-04 | 5. runde | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | 12 | |||
2002-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2001-02 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |||
2000-01 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1999-00 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
1998-99 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-2 | 10 | |||
1997-98 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1996-97 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1995-96 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 | |||
1994-95 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 10 | |||
1993-94 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1992-93 | 4. runde | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-7 | 6 | |||
1991-92 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |||
1990-91 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | |||
1989-90 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-11 | 7 | |||
1988-89 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |||
1987-88 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
1986-87 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 | |||
1985-86 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |||
1984-85 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1983-84 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1982-83 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1981-82 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1980-81 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |||
1979-80 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-9 | 6 | |||
1978-79 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 5 | |||
1977-78 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | 6 | |||
1976-77 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1975-76 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1974-75 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1973-74 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1972-73 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1971-72 | 4. runde | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 8 | |||
1970-71 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-7 | 6 | |||
1969-70 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 4 | |||
1968-69 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 5 | |||
1967-68 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |||
1966-67 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | |||
1965-66 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 | |||
1964-65 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 5 | |||
1963-64 | Semifinale | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-7 | 10 | |||
1962-63 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1961-62 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1960-61 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | |||
1959-60 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 3 | |||
1958-59 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1957-58 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
1956-57 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |||
1955-56 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1954-55 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 5 | |||
1953-54 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 3 | |||
1952-53 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1951-52 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 4 | |||
1950-51 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1949-50 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | |||
1948-49 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2 | |||
1947-48 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1946-47 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1945-46 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1 | |||
1938-39 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1937-38 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1936-37 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 5 | |||
1935-36 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1934-35 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | |||
1933-34 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 5 | |||
1932-33 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1931-32 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1930-31 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1929-30 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1928-29 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | |||
1927-28 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1926-27 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 7 | |||
1925-26 | Semifinale | 7 | 6 | 0 | 1 | 17-10 | 12 | |||
1924-25 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1923-24 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 4 | |||
1921-22 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-5 | 6 | |||
1920-21 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | |||
1914-15 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1913-14 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 2 | |||
FA Cup totalt | 241 | 101 | 47 | 93 | 379-356 | 290 | ||||
FA Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinale | ||||||||||
Kvartfinale |
FA Cup, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
Kvartfinale | |||||||
17.03.2018 |
![]() |
Swansea | 0-3 | Tottenham |
![]() |
T | |
5. runde - replay | |||||||
27.02.2018 |
![]() |
Swansea | 2-0 | Sheffield Wed |
![]() |
V | |
5. runde | |||||||
17.02.2018 |
![]() |
Sheffield Wed | 0-0 | Swansea |
![]() |
U | |
4. runde - replay | |||||||
06.02.2018 |
![]() |
Swansea | 8-1 | Notts |
![]() |
V | |
4. runde | |||||||
27.01.2018 |
![]() |
Notts | 1-1 | Swansea |
![]() |
U | |
3. runde - replay | |||||||
17.01.2018 |
![]() |
Swansea | 2-1 | Wolves |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
06.01.2018 |
![]() |
Wolves | 0-0 | Swansea |
![]() |
U |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Swansea City |
Tidligere navn | Swansea Town |
Sæsoner | 93 |
Bedste præstation | Semifinale |
Første kamp | 10.01.1914 |
1913-14, 1. runde | |
Swansea 2-0 Merthyr Town | |
Seneste kamp | 17.03.2018 |
2017-18, kvartfinale | |
Swansea 0-3 Tottenham | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.02.2018 |
2017-18, 4. runde | |
Swansea 8-1 Notts | |
Ude | 03.01.2015 |
2014-15, 3. runde | |
Tranmere 2-6 Swansea | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 03.01.1981 |
1980-81, 3. runde | |
Swansea 0-5 Middlesbrough | |
Ude | 09.01.1990 |
1989-90, 3. runde | |
Liverpool 8-0 Swansea | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 9 mål - 30.01.1926 |
1925-26, 4. runde | |
Swansea 6-3 Stoke | |
Ude | 9 mål - 13.11.1965 |
1965-66, 1. runde | |
Walsall 6-3 Swansea |