FA Cup, klubsider, Portsmouth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |||
2017-18 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2016-17 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2015-16 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | 10 | |||
2014-15 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
2013-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2012-13 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2011-12 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
2010-11 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2009-10 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 16 | |||
2008-09 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |||
2007-08 | Finale | 6 | 6 | 0 | 0 | 7-1 | 18 | |||
2006-07 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
2005-06 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2004-05 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2003-04 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-8 | 10 | |||
2002-03 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
2001-02 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
2000-01 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1999-00 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1998-99 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | |||
1997-98 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1996-97 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | 9 | |||
1995-96 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1994-95 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |||
1993-94 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |||
1992-93 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1991-92 | Semifinale | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-5 | 15 | |||
1990-91 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 6 | |||
1989-90 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1988-89 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1987-88 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |||
1986-87 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |||
1985-86 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||
1984-85 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1983-84 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
1982-83 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |||
1981-82 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1980-81 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1979-80 | 3. runde | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-7 | 7 | |||
1978-79 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1977-78 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 3 | |||
1976-77 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 5 | |||
1975-76 | 4. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 4 | |||
1974-75 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1973-74 | 5. runde | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 7 | |||
1972-73 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |||
1971-72 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 4 | |||
1970-71 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 | |||
1969-70 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1968-69 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2 | |||
1967-68 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 5 | |||
1966-67 | 4. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 4 | |||
1965-66 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1964-65 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1963-64 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1962-63 | 4. runde | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-7 | 5 | |||
1961-62 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1960-61 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1959-60 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1958-59 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 5 | |||
1957-58 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 | |||
1956-57 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | |||
1955-56 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | |||
1954-55 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1953-54 | 5. runde | 7 | 2 | 4 | 1 | 14-10 | 8 | |||
1952-53 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1951-52 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | 6 | |||
1950-51 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1949-50 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-7 | 6 | |||
1948-49 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-7 | 8 | |||
1947-48 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | |||
1946-47 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | |||
1945-46 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1938-39 | Finale | 6 | 6 | 0 | 0 | 15-2 | 12 | |||
1937-38 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | |||
1936-37 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |||
1935-36 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1934-35 | 4. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 4 | |||
1933-34 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-5 | 11 | |||
1932-33 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1931-32 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |||
1930-31 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 4 | |||
1929-30 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1928-29 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-6 | 11 | |||
1927-28 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1926-27 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 3 | |||
1925-26 | 3. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | |||
1924-25 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 4 | |||
1923-24 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
1922-23 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1921-22 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1920-21 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1919-20 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1914-15 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1913-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1912-13 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1911-12 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1910-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1909-10 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | |||
1908-09 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 3 | |||
1907-08 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 4 | |||
1906-07 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |||
1905-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |||
1904-05 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 2 | |||
1903-04 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | |||
1902-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |||
1901-02 | Kvartfinale | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 6 | |||
1899-00 | 1. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | 2 | |||
FA Cup totalt | 280 | 110 | 64 | 106 | 397-398 | 325 | ||||
FA Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinale | ||||||||||
Kvartfinale |
FA Cup, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
4. runde - replay | |||||||
05.02.2019 |
![]() |
QPR | 2-0 | Portsmouth |
![]() |
T | |
4. runde | |||||||
26.01.2019 |
![]() |
Portsmouth | 1-1 | QPR |
![]() |
U | |
3. runde | |||||||
05.01.2019 |
![]() |
Norwich | 0-1 | Portsmouth |
![]() |
V | |
2. runde | |||||||
02.12.2018 |
![]() |
Rochdale | 0-1 | Portsmouth |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
10.11.2018 |
![]() |
Maidenhead Utd | 0-4 | Portsmouth |
![]() |
V |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Portsmouth |
Sæsoner | 109 |
FA Cup-titler | 2 |
1938-39 2007-08 | |
FA Cup-finaler | 3 |
1928-29 1933-34 2009-10 | |
Første kamp | 27.01.1900 |
1899-00, 1. runde | |
Portsmouth 0-0 Blackburn | |
Seneste kamp | 05.02.2019 |
2018-19, 4. runde | |
QPR 2-0 Portsmouth | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.01.1949 |
1948-49, 3. runde | |
Portsmouth 7-0 Stockport | |
Ude | 05.01.1991 |
1990-91, 3. runde | |
Barnet 0-5 Portsmouth | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 16.01.1937 |
1936-37, 3. runde | |
Portsmouth 0-5 Tottenham | |
Ude | 05.02.1900 |
1899-00, 1. runde | |
Blackburn 5-0 Portsmouth | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 7 mål - 06.02.1904 |
1903-04, 1. runde | |
Portsmouth 2-5 Derby | |
Ude | 9 mål - 27.02.1902 |
1901-02, kvartfinale | |
Derby 6-3 Portsmouth |