FA Cup, klubsider, Watford | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | |||
2016-17 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | |||
2015-16 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-3 | 12 | |||
2014-15 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
2013-14 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |||
2012-13 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
2011-12 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |||
2010-11 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |||
2009-10 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |||
2008-09 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 | |||
2007-08 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
2006-07 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 12 | |||
2005-06 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
2004-05 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
2003-04 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 | |||
2002-03 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-2 | 12 | |||
2001-02 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
2000-01 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1999-00 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1998-99 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | |||
1997-98 | 3. runde | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | 9 | |||
1996-97 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 | |||
1995-96 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1994-95 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-1 | 8 | |||
1993-94 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1992-93 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1991-92 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1990-91 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1989-90 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |||
1988-89 | 5. runde | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-6 | 9 | |||
1987-88 | Kvartfinale | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-5 | 12 | |||
1986-87 | Semifinale | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-11 | 14 | |||
1985-86 | Kvartfinale | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-6 | 13 | |||
1984-85 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-4 | 8 | |||
1983-84 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-9 | 16 | |||
1982-83 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 7 | |||
1981-82 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |||
1980-81 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |||
1979-80 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | |||
1978-79 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 3 | |||
1977-78 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 4 | |||
1976-77 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 4 | |||
1975-76 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1974-75 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1973-74 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 2 | |||
1972-73 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 4 | |||
1971-72 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1970-71 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 3 | |||
1969-70 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-7 | 8 | |||
1968-69 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 7 | |||
1967-68 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 4 | |||
1966-67 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 5 | |||
1965-66 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | |||
1964-65 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1963-64 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | |||
1962-63 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 7 | |||
1961-62 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 4 | |||
1960-61 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 6 | |||
1959-60 | 5. runde | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-7 | 10 | |||
1958-59 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |||
1957-58 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 | |||
1956-57 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 2 | |||
1955-56 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | |||
1954-55 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 5 | |||
1953-54 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1952-53 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |||
1951-52 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 2 | |||
1950-51 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1949-50 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | |||
1948-49 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1947-48 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1946-47 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 4 | |||
1945-46 | 4. runde | 9 | 3 | 5 | 1 | 12-11 | 11 | |||
1938-39 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-9 | 4 | |||
1937-38 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 4 | |||
1936-37 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1935-36 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-10 | 7 | |||
1934-35 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | |||
1933-34 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1932-33 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1931-32 | Kvartfinale | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-12 | 12 | |||
1930-31 | 5. runde | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-6 | 8 | |||
1929-30 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |||
1928-29 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |||
1927-28 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1926-27 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | 2 | |||
1925-26 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 | |||
1924-25 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||
1923-24 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 5 | |||
1922-23 | 1. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |||
1921-22 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | |||
1920-21 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | |||
1911-12 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-10 | 1 | |||
1910-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1909-10 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1908-09 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1907-08 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1906-07 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1905-06 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | |||
FA Cup totalt | 290 | 130 | 62 | 98 | 451-386 | 373 | ||||
FA Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinale | ||||||||||
Kvartfinale |
FA Cup, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
4. runde | |||||||
27.01.2018 |
![]() |
Southampton | 1-0 | Watford |
![]() |
T | |
3. runde | |||||||
06.01.2018 |
![]() |
Watford | 3-0 | Bristol City |
![]() |
V |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Watford |
Sæsoner | 99 |
Bedste præstation | Tabt finale |
FA Cup-finaler | 1 |
1983-84 | |
Første kamp | 13.01.1906 |
1905-06, 1. runde | |
Worcester 0-6 Watford | |
Seneste kamp | 27.01.2018 |
2017-18, 4. runde | |
Southampton 1-0 Watford | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 27.11.1926 |
1926-27, 1. runde | |
Watford 10-1 Lowestoft Town | |
Ude | 13.01.1906 |
1905-06, 1. runde | |
Worcester 0-6 Watford | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 15.01.1972 |
1971-72, 3. runde | |
Watford 1-4 Notts | |
Ude | 24.01.1912 |
1911-12, 1. runde | |
Wolves 10-0 Watford | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 27.11.1926 |
1926-27, 1. runde | |
Watford 10-1 Lowestoft Town | |
Ude | 10 mål - 24.01.1912 |
1911-12, 1. runde | |
Wolves 10-0 Watford |