FA Cup, klubsider, Bradford City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 2. runde | 4 | 0 | 4 | 0 | 8-8 | 4 | |||
2017-18 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |||
2016-17 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2015-16 | 3. runde | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-0 | 9 | |||
2014-15 | Kvartfinale | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-10 | 17 | |||
2013-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
2012-13 | 2. runde | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-9 | 3 | |||
2011-12 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | |||
2010-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |||
2009-10 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2008-09 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
2007-08 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | |||
2006-07 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-1 | 4 | |||
2005-06 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |||
2004-05 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2003-04 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2002-03 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2001-02 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2000-01 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1999-00 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
1998-99 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |||
1997-98 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1996-97 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |||
1995-96 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |||
1994-95 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1993-94 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1992-93 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |||
1991-92 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1990-91 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1989-90 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1988-89 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
1987-88 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 | |||
1986-87 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 | |||
1985-86 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||
1984-85 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 | |||
1983-84 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1982-83 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |||
1981-82 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1980-81 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
1979-80 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 4 | |||
1978-79 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2 | |||
1977-78 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1976-77 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
1975-76 | Kvartfinale | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 10 | |||
1974-75 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1973-74 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 7 | |||
1972-73 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |||
1971-72 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |||
1970-71 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-10 | 4 | |||
1969-70 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 5 | |||
1968-69 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1967-68 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 2 | |||
1966-67 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1965-66 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1964-65 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1963-64 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1962-63 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-10 | 4 | |||
1961-62 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 4 | |||
1960-61 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |||
1959-60 | 5. runde | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-14 | 11 | |||
1958-59 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | |||
1957-58 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-5 | 5 | |||
1956-57 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1955-56 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 | |||
1954-55 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-6 | 6 | |||
1953-54 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1952-53 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 | |||
1951-52 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | 2 | |||
1950-51 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1949-50 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | 2 | |||
1948-49 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |||
1947-48 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 2 | |||
1946-47 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1945-46 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1938-39 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1937-38 | 3. runde | 6 | 2 | 3 | 1 | 16-9 | 7 | |||
1936-37 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1935-36 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 4 | |||
1934-35 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 | |||
1933-34 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1932-33 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1931-32 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1930-31 | 4. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 4 | |||
1929-30 | 5. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 3 | |||
1928-29 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |||
1927-28 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-3 | 2 | |||
1926-27 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 | |||
1925-26 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1924-25 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 4 | |||
1923-24 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1922-23 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1921-22 | 2. runde | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-5 | 5 | |||
1920-21 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2 | |||
1919-20 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |||
1914-15 | Kvartfinale | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 8 | |||
1913-14 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1912-13 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1911-12 | Kvartfinale | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-3 | 10 | |||
1910-11 | Finale | 7 | 6 | 1 | 0 | 9-1 | 13 | |||
1909-10 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | |||
1908-09 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 4 | |||
1907-08 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1906-07 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 4 | |||
1905-06 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 4 | |||
FA Cup totalt | 273 | 109 | 63 | 101 | 446-384 | 312 | ||||
FA Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinale | ||||||||||
Kvartfinale |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Bradford City |
Sæsoner | 104 |
FA Cup-titler | 1 |
1910-11 | |
Første kamp | 13.01.1906 |
1905-06, 1. runde | |
Bradford 3-2 Barrow | |
Seneste kamp | 11.12.2018 |
2018-19, 2. runde | |
Bradford 4-4 Peterboro | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 26.11.1949 |
1949-50, 1. runde | |
Bradford 9-0 Fleetwood | |
Ude | 03.11.1962 |
1962-63, 1. runde | |
Oldham 2-5 Bradford | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 07.03.1963 |
1962-63, 3. runde | |
Bradford 1-6 Newcastle | |
Ude | 23.02.1960 |
1959-60, 5. runde | |
Burnley 5-0 Bradford | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 14 mål - 01.12.1937 |
1937-38, 1. runde | |
Bradford 11-3 Walker Celtic | |
Ude | 9 mål - 25.11.1992 |
1992-93, 1. runde | |
Preston 4-5 Bradford |