FA Cup, klubsider, Arsenal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |||
2017-18 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
2016-17 | Finale | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 18 | |||
2015-16 | Kvartfinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 | |||
2014-15 | Finale | 6 | 6 | 0 | 0 | 15-4 | 18 | |||
2013-14 | Finale | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-5 | 16 | |||
2012-13 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |||
2011-12 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |||
2010-11 | Kvartfinale | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-6 | 11 | |||
2009-10 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
2008-09 | Semifinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 | |||
2007-08 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |||
2006-07 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 | |||
2005-06 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2004-05 | Finale | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-2 | 15 | |||
2003-04 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-5 | 12 | |||
2002-03 | Finale | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-4 | 19 | |||
2001-02 | Finale | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-5 | 19 | |||
2000-01 | Finale | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | 15 | |||
1999-00 | 4. runde | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 | |||
1998-99 | Semifinale | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-7 | 16 | |||
1997-98 | Finale | 9 | 4 | 5 | 0 | 10-5 | 17 | |||
1996-97 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |||
1995-96 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1994-95 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
1993-94 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |||
1992-93 | Finale | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-9 | 20 | |||
1991-92 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1990-91 | Semifinale | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-7 | 15 | |||
1989-90 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |||
1988-89 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1987-88 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | |||
1986-87 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 9 | |||
1985-86 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-9 | 8 | |||
1984-85 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | |||
1983-84 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1982-83 | Semifinale | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-9 | 15 | |||
1981-82 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1980-81 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1979-80 | Finale | 11 | 5 | 5 | 1 | 13-6 | 15 | |||
1978-79 | Finale | 11 | 6 | 5 | 0 | 20-10 | 17 | |||
1977-78 | Finale | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 10 | |||
1976-77 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | |||
1975-76 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1974-75 | Kvartfinale | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-6 | 10 | |||
1973-74 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1972-73 | Semifinale | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-9 | 10 | |||
1971-72 | Finale | 9 | 5 | 3 | 1 | 11-6 | 13 | |||
1970-71 | Finale | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | 15 | |||
1969-70 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1968-69 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 5 | |||
1967-68 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |||
1966-67 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-1 | 5 | |||
1965-66 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1964-65 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 2 | |||
1963-64 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 5 | |||
1962-63 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 4 | |||
1961-62 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | |||
1960-61 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1959-60 | 3. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 | |||
1958-59 | 5. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | 6 | |||
1957-58 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1956-57 | Kvartfinale | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | 8 | |||
1955-56 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 7 | |||
1954-55 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 2 | |||
1953-54 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | |||
1952-53 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | 6 | |||
1951-52 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-4 | 11 | |||
1950-51 | 5. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 5 | |||
1949-50 | Finale | 7 | 6 | 1 | 0 | 11-3 | 13 | |||
1948-49 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | |||
1947-48 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1946-47 | 3. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |||
1945-46 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 2 | |||
1938-39 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1937-38 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 4 | |||
1936-37 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-5 | 6 | |||
1935-36 | Finale | 7 | 6 | 1 | 0 | 19-5 | 13 | |||
1934-35 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |||
1933-34 | Kvartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 6 | |||
1932-33 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1931-32 | Finale | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-5 | 10 | |||
1930-31 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 3 | |||
1929-30 | Finale | 8 | 6 | 2 | 0 | 15-4 | 14 | |||
1928-29 | Kvartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-2 | 7 | |||
1927-28 | Semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | |||
1926-27 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-7 | 11 | |||
1925-26 | Kvartfinale | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 8 | |||
1924-25 | 1. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1923-24 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | |||
1922-23 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1921-22 | Kvartfinale | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 8 | |||
1920-21 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1919-20 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1914-15 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | |||
1913-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1912-13 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 3 | |||
1911-12 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1910-11 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | |||
1909-10 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2 | |||
1908-09 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 4 | |||
1907-08 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1906-07 | Semifinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 9 | |||
1905-06 | Semifinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 9 | |||
1904-05 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1903-04 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 2 | |||
1902-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1901-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1900-01 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1898-99 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |||
1897-98 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1895-96 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | |||
1894-95 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1893-94 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1892-93 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |||
1891-92 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |||
1890-91 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
FA Cup totalt | 443 | 241 | 99 | 103 | 770-460 | 681 | ||||
FA Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinale | ||||||||||
Kvartfinale |
FA Cup, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 1979-80 | |||||||
Finale | |||||||
10.05.1980 |
![]() |
West Ham | 1-0 | Arsenal |
![]() |
T | |
Semifinale - 3. replay | |||||||
01.05.1980 |
![]() |
Arsenal | 1-0 | Liverpool |
![]() |
V | |
Semifinale - 2. replay | |||||||
28.04.1980 |
![]() |
Liverpool | 1-1 | Arsenal |
![]() |
U | |
Semifinale - replay | |||||||
16.04.1980 |
![]() |
Liverpool | 1-1 | Arsenal |
![]() |
U | |
Semifinale | |||||||
12.04.1980 |
![]() |
Liverpool | 0-0 | Arsenal |
![]() |
U | |
Kvartfinale | |||||||
08.03.1980 |
![]() |
Watford | 1-2 | Arsenal |
![]() |
V | |
5. runde - replay | |||||||
19.02.1980 |
![]() |
Arsenal | 3-0 | Bolton |
![]() |
V | |
5. runde | |||||||
16.02.1980 |
![]() |
Bolton | 1-1 | Arsenal |
![]() |
U | |
4. runde | |||||||
26.01.1980 |
![]() |
Arsenal | 2-0 | Brighton |
![]() |
V | |
3. runde - replay | |||||||
08.01.1980 |
![]() |
Arsenal | 2-1 | Cardiff |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
05.01.1980 |
![]() |
Cardiff | 0-0 | Arsenal |
![]() |
U |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Arsenal |
Tidligere navne | Royal Arsenal, The Arsenal, Woolwich Arsenal |
Sæsoner | 117 |
FA Cup-titler | 13 |
1929-30 1935-36 1949-50 1970-71 1978-79 1992-93 1997-98 2001-02 2002-03 2004-05 2013-14 2014-15 2016-17 | |
FA Cup-finaler | 7 |
1926-27 1931-32 1951-52 1971-72 1977-78 1979-80 2000-01 | |
Første kamp | 17.01.1891 |
1890-91, 1. runde | |
Arsenal 1-2 Derby | |
Seneste kamp | 25.01.2019 |
2018-19, 4. runde | |
Arsenal 1-3 Man Utd | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 09.01.1932 |
1931-32, 3. runde | |
Arsenal 11-1 Darwen | |
Ude | 20.02.1937 |
1936-37, 5. runde | |
Burnley 1-7 Arsenal | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 28.01.1899 |
1898-99, 1. runde | |
Arsenal 0-6 Derby | |
Ude | 21.01.1893 |
1892-93, 1. runde | |
Sunderland 6-0 Arsenal | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 09.01.1932 |
1931-32, 3. runde | |
Arsenal 11-1 Darwen | |
Ude | 8 mål - 20.02.1937 |
1936-37, 5. runde | |
Burnley 1-7 Arsenal |